![]() |
![]() |
![]() |
||||
| РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||||||||||||||||||||
| Первенства России среди юношей и девушек 14-15 лет | ||||||||||||||||||||||
| вид спорта "Киокусинкай", группа дисциплин "Кёкусин", програма "Кумитэ" | ||||||||||||||||||||||
| г. Ростов-на-Дону | 25-26.04.08 | |||||||||||||||||||||
| Место проведения: | ТВЦ "Вертол-Экспо", ул, Нагибина, 30 | |||||||||||||||||||||
| Организаторы: | Федерация Кёкусинкай России | |||||||||||||||||||||
| Ростовская региональная организация | ||||||||||||||||||||||
| "Федерация Кёкусинкай России" | ||||||||||||||||||||||
| Минстерство по ФКиС Ростовской обл. | ||||||||||||||||||||||
| Ростовский филиал РСБИ | ||||||||||||||||||||||
| Администрация Ворошиловского района Ростова | ||||||||||||||||||||||
| Главный судья: | Белый К.В., СМК/СРК, 4 дан, Москва | |||||||||||||||||||||
| Главный секретарь: | Аксенов Э.И., СПК, 4 дан, Ростов-на-Дону | |||||||||||||||||||||
| Судьи: | ||||||||||||||||||||||
| № | Фамилия, И.О. | Город | Дан | Категория | Должность | |||||||||||||||||
| 1 | Шепелев А. | Никольск | 2 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 2 | Ермолаев О. | Брянск | 4 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 3 | Лобанов В. | Уфа | 3 | СПК | Боковой | |||||||||||||||||
| 4 | Горохов А. | Н.Новгород | 3 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 5 | Васильев А. | Новосибирск | 3 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 6 | Анисимов Ф. | Чебоксары | 2 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 7 | Горелкин И. | Рассказово | 3 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 8 | Эскерханов Р. | Грозный | 3 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 9 | Богушов В.Н. | Луховицы | 3 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 10 | Петров С. | Барнаул | 3 | СПК | Рефери/Боковой | |||||||||||||||||
| 11 | Галахов В. | Саранск | 2 | СПС | Боковой | |||||||||||||||||
| 12 | Исянбаева А. | Самара | 2 | СПС | Боковой | |||||||||||||||||
| 13 | Цыпулина Е.В. | Карачаевск | 1 | СПС | Боковой | |||||||||||||||||
| Почетные гости: | Танюшкин А.И., Президент-основатель ФКр | |||||||||||||||||||||
| Исполнительный директор Ростовского филиала РСБИ | ||||||||||||||||||||||
| Глава администрации Ворошиловского района Ростова | ||||||||||||||||||||||
| Спонсоры: | ЯмбургГазпромДобыча | |||||||||||||||||||||
| ТД "Югагросервис" | ||||||||||||||||||||||
| ООО "Россия" | ||||||||||||||||||||||
| Южная угольная компания | ||||||||||||||||||||||
| Стройэкспо | ||||||||||||||||||||||
| Боевое Братсво | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| Количество участвующих | ||||||||||||||||||||||
| всего | юноши | девушки | ||||||||||||||||||||
| регионов | 30 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||
| городов | 51 | 48 | 16 | |||||||||||||||||||
| клубов, секций | 74 | 68 | 21 | |||||||||||||||||||
| спортсменов | 148 | 121 | 27 | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки спортсменов | ||||||||||||||||||||||
| всего | юноши | девушки | ||||||||||||||||||||
| КМС | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 разряд | 41 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 разряд | 24 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 разряд | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 юношеский | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 юношеский | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 юношеский | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() |
| ПРИЗЕРЫ | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | ||||||||||||||||||
| юноши | ||||||||||||||||||||||
| до 40 | 62. Исмаилзаде Э. (Пензенская обл.); | 48. Егиазарян А. (Тамбовская обл.); | 91. Калабеков И. (КБР); | 34. Шейхамиров М. (респ. Дагестан); | ||||||||||||||||||
| до 45 | 80. Леонтьев В. (Чувашская респ.) | 65. Цветков Р. (Нижегородская обл.); | 94. Акаев Р. (КБР); | 115. Чикуров А. (респ. Башкортостан) | ||||||||||||||||||
| до 50 | 60. Магомедов М. (Пензенская обл.); | 21. Горюшкин М. (Москва, СК "Бусидо") - тренер З.Курбанова, К.Белый | 49. Ледовских М. (Тамбовская обл.); | 11. Махмаерзода Б. (Москва, СШ "Кайман") - тренер И.Топало | ||||||||||||||||||
| до 55 | 12. Назаретян А. (Москва, СШ "Кайман") - тренер Д.Котвицкий | 19. Кузнецов А. (Москва, СК "Бусидо" ) - тренер З.Курбанова, В.Богушов | 102. Резников И. (Московская обл.); | 89. Антюнкин И. (Астраханская обл.); | ||||||||||||||||||
| до 60 | 23. Трамбецкий А. (Москва, СК "Бусидо") - тренер С.Ермишин | 17. Смирнов А. (Москва, СШ "Кайман") - тренер И.Топало | 96. Ледовский В. (КБР); | 59. Адгамов Р. (Пензенская обл.); | ||||||||||||||||||
| до 65 | 42. Брызгалов М. (Свердловская обл.); | 56. Добкин Е. (Пензенская обл.); | 111. Махсудов С. (Новосибирская обл.); | 61. Понявин А. (Пензенская обл.) | ||||||||||||||||||
| свыше 65 | 20. Пасечник Д. (Москва, СК "Бусидо") - тренер К.Белый | 50. Кобзев Г. (Тамбовская обл.); | 26. Ювкин А. (респ. Мордовия) | 57. Капитонов М. (Тамбовская обл.); | ||||||||||||||||||
| девушки | ||||||||||||||||||||||
| до 50 | 25. Ивановская С. (Кемеровская обл.); | 24. Жаппарова А. (Кемеровская обл.); | 21. Федорова С. (респ. Саха); | 16. Домрачева М. (Челябинская обл.); | ||||||||||||||||||
| до 55 | 6. Ершова А. (Москова, СШ "Кайман") - тренер И.Топало | 18. Мамедова С. (Астраханская обл.); | 23. Чикарева Ж. (Кемеровская обл.); | 12. Павлова А. (Волгорадская обл.); | ||||||||||||||||||
| св. 55 | 5. Емельянова А. (Москва, СК "Бусидо") - тренер С.Ермишин, В.Трамбецкий | 22. Струщенко Ю. (респ. Саха) | 2. Баракатова А. (Москва, СШ "Кайман") - тренер И.Топало | 26. Солодкая К. (Кемеровская обл.) | ||||||||||||||||||
| Специальные призы: | ||||||||||||||||||||||
| За лучшую технику | Денис Пасечник (Москва) | |||||||||||||||||||||
| За волю к победе | Максим Горюшкин (Москва) | |||||||||||||||||||||
| Глеб Кобзев (Тамбов) | ||||||||||||||||||||||
| За самый короткий бой | Ивановская С. (Кемерово) - 16 сек | |||||||||||||||||||||
| Петрушенко С. (КБР) - 17 сек | ||||||||||||||||||||||
| Лучшему судье: | Ермолаев О. (Брянск) | |||||||||||||||||||||
![]() |
| КОМАНДНЫЕ МЕСТА: | ||||||||||||||||||||||
| По регионам: | ||||||||||||||||||||||
| Регионы | Первых мест (4 очка) |
Вторых мест (3 очка) |
Третьих мест (2 очка) |
Четвертых мест (1 очко) |
Итого очков | |||||||||||||||||
| 1 | Москва | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
| 2 | Пензенская обл | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | Кемеровская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | Тамбовская обл. | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | респ. Кабардино-Балкария | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6-7 | Нижегородская обл. | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| респ. Саха-Якутия | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Астраханская обл. | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9-10 | респ. Чувашия | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Свердловская обл | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 11-13 | Московская обл. | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Новосибирская обл. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| респ. Мордовия | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14-17 | Волгоградская обл. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| респ. Башкирия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| респ. Дагестан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Челябинская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Алтайский край | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Брянская обл. | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Кировская обл. | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | респ. Абхазия | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | респ. Карачаево-Черкессия | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | респ. Карелия | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | респ. Коми | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Ростовская обл. | 0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Самарская обл. | 0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Санкт-Петербург | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Томская обл. | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Тульская обл. | 0 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ХМАО | 0 | ||||||||||||||||||||
| По федеральным округам: | ||||||||||||||||||||||
| Федеральные округа | ||||||||||||||||||||||
| 1 место | ЦФО - 41 очко | |||||||||||||||||||||
| 2 место | ПФО - 25 очков | |||||||||||||||||||||
| 3 место | СФО - 12 очков | |||||||||||||||||||||
| 4 место | ЮФО - 12 очков | |||||||||||||||||||||
| 5 место | УрФО - 5 очков | |||||||||||||||||||||
Состав сборной Москвы:
СК "Бусидо"
Пасечник Денис Александрович - 1 место
Трамбецкий Андрей Викторович - 1 место
Емельянова Алёна Юрьевна - 1 место
Кузнецов Александр Алексеевич - 2 место
Горюшкин Максим Максимович - 2 место
Иванов Олег Сергеевич
Эюбов Тархан Инсафович
Щербина Антон Антонович
Ялкитман Георгий
СШ "Кайман"
Махмаерзода Баходури - 4 место
Назаретян Артем - 1 место
Смирнов Александр Александрович - 2 место
Ершова Алина Константиновна
Суинова Софья Ивановна
Баракатова Анна Николаевна - 3 место
Погуляйло Юрий
СК "Барс"
Ященко Олег
арапова Екатерина
Сафонов Александр
![]() |
![]() |
| Сборная Москвы |
ВИДЕОРОЛИК
Студия - Н.Новгород
Первенство России среди юношей и девушек 14-15 лет (9,6 Мб, mp4).
Выражаем благодарность Андрею Цыганову за предоставленные материалы.
ФОТО:
![]() |
![]() |
|
| Кубки | А.Толкачев и И.Резников - Московская обл. |