|
8 апреля 2006 года в г. Пенза состоялось 16-ое Первенство России среди юниоров и 2-ое первенство среди юниорок 16-17 лет по Кёкусинкай (кумитэ). Организаторы: |
| ПРИЗЕРЫ | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |||||||
| Юниоры | |||||||||||
| до 60 | 4. Зусман Э. (Самарская); Тренер - Цыганов Т. | 14. Пипия Т. (Москва); Тренер - Белый К. | 5. Шек В. (Пензенская); Тренер - Митрофанов К. | 18. Буткевич К. (Свердловская); Тренер - Баранов В. | |||||||
| до 65 | 38. Чмуневич С. (Саха (Якутия)); Тренер - Исаев А. | 37. Мамро Е. (Свердловская); Тренер - Балашов Н. | 26. Рыбкин Д. (Кемеровская); Тренер - Шабаршин С. | 24. Семенов Г. (Кировская); Тренер - Ермолин | |||||||
| до 70 | 47. Зельман А. (Кемеровская); Тренер - Шабаршин С. | 41. Загребин А. (Кировская); Тренер - Богданова Н. | 43. Мищенко Е. (Новосибирская); Тренер - В.Федотов | 53. Черкасов Д. (Карачаево-Черкесская); Тренер - Н.Цыпулина | |||||||
| до 75 | 58. Косумов С. (Москва); Тренер - Д.Котвицкий | 56. Прохоров В. (Пензенская); Тренер - Митрофанов К. | 55. Рафиков А. (Кемеровская); Тренер - Ащепков А. | 57. Рощупкин А. (Пензенская); Тренер - Коршунов В. | |||||||
| свыше 75 | 72. Хамавов А. (Дагестан); Тренер - Уйвасов | 65. Кушхов М. (Кабардино-Балкарская); Тренер - Жабоев | 75. Прохоров К. (Татарстан); Тренер - Шарифуллин Ф. | 68. Алёшин В. (Москва); Тренер - Котвицкий Д. | |||||||
| Юниорки | |||||||||||
| до 55 | 5. Струповец М. (Москва); Тренер - Котвицкий Д. | 6. Гасанова М. (Дагестан); Тренер - Уйвасов | 7. Юдина А. (Пензенская); Тренер - Митрофанов К. | 4. Шаронова Т. (Кемеровская); Тренер - Шабаршин С. | |||||||
| свыше 55 | 13. Сорокина О. (Кемеровская); Тренер - Ащепков А. | 11. Мовчанюк М. (Томская); Тренер - Пономаренко С. | 10. Вишнякова А. (Москва); Тренер - Белый К. | 16. Репьевская И. (Челябинская); Тренер - Мещерякова М. | |||||||
| Командные результаты | ||||||
| Регионы | Первых
мест (6 очков) |
Вторых
мест (4 очка) |
Третьих
мест (3 очка) |
Четвертых
мест (1 очко) |
Итого очков | |
| 1 | Москва | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | Кемеровская | 2 | 2 | 1 | 19 | |
| 3 | Пензенская | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | Дагестан | 1 | 1 | 10 | ||
| 5 | Саха (Якутия) | 1 | 6 | |||
| 6 | Самарская | 1 | 6 | |||
| 7 | Свердловская | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | Кировская | 1 | 1 | 5 | ||
| 9 | Томская | 1 | 4 | |||
| 10 | Кабардино-Балкарская | 1 | 4 | |||
| 11 | Татарстан | 1 | 3 | |||
| 12 | Новосибирская | 1 | 3 | |||
| 13 | Челябинская | 1 | 1 | |||
| 14 | Карачаево-Черкесская | 1 | 1 | |||
| 15 | Чувашская | 0 | ||||
| 16 | ХМАО | 0 | ||||
| 17 | Тульская | 0 | ||||
| 18 | Тамбовская | 0 | ||||
| 19 | Саратовская | 0 | ||||
| 20 | Ростовская | 0 | ||||
| 21 | Московская обл. | 0 | ||||
| 22 | Брянская | 0 | ||||
| 23 | Башкортостан | 0 | ||||
| 24 | Алтайская | 0 | ||||
| Парад открытия турнира | Показательные выступления | Кубки турнира | Президент-основатель ФКР А.И.Танюшкин и В.П.Сычин | Все призеры турнира | Т.Пипия с кубком "За лучшую технику" | |
| Призеры турнира | ||||||
| До 55 | Свыше 55 | До 60 | До 65 | До 70 | До 75 | Свыше 75 |