Сводные результаты | 
Tweet | Посетителей: | 54208 | 
СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
  В конце года на основе годового рейтинга подводятся результаты и определяется: 
  | 
 ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ КИОКУСИНКАЙ 
| Год | Абсолютный победитель | Высший  результат  | 
Лучший  спортсмен  | 
Лучшая  спортсменка  | 
| 2024 | Приходченко Виолетта | Алиева Джунай | Морозевич Денис | Приходченко Виолетта | 
| 2023 | Приходченко Виолетта | Алиева Джунай | Савушкин Эдуард | Приходченко Виолетта | 
| 2022 | Алиева Джунай | Алиева Джунай | Морозевич Денис | Приходченко Виолетта | 
| 2021 | Алиева Джунай | Алиева Джунай | Морозевич Денис | Алиева Джунай | 
| 2020 | Исмаилова Антонина | Алиева Джунай Исмаилова Антонина  | 
 Морозевич Денис | 
Исмаилова Антонина | 
| 2019 | Морозевич Денис | Ермишин Сергей | Морозевич Денис | Алиева Джунай Исмаилова Антонина  | 
| 2018 | Морозевич Денис | Вишнякова Анна | Морозевич Денис | Алиева Джунай | 
| 2017 | Исмаилова Антонина | Вишнякова Анна | Морозевич Денис | Исмаилова Антонина | 
| 2016 | Валиева Ирина | Морозевич Денис | Кравченко Николай | Валиева Ирина | 
| 2015 | Вирабян Анна | Кравченко Николай | Вирабян Анна | |
| 2014 | Вишнякова Анна | Кравченко Николай | Вишнякова Анна | |
| 2013 | Вишнякова Анна | Кравченко Николай | Вишнякова Анна | |
| 2012 | Исмаилова Антонина | Вирабян Гор | Вишнякова Анна | |
| 2011 | Вишнякова Анна | Кравченко Николай | Вишнякова Анна | |
| 2010 | Вишнякова Анна | Кравченко Николай | Вишнякова Анна | |
| 2009 | Степанов Кирилл | Кравченко Николай | Вишнякова Анна | |
| 2008 | Степанов Кирилл | Пасечник Александр | Бочарова Ольга | |
| 2007 | Горюшкин Максим | Пипия Темур | Вишнякова Анна | |
| 2006 | Вишнякова Анна | Пипия Темур | Плотникова Анна | |
| 2005 | Руденко Елена | Химиченко Андрей | Руденко Елена | |
| 2004 | Курбанова Зухра | Сямкин Виталий | Курбанова Зухра | |
| 2003 | Цейтлина Юлия | Макаров Сергей | Цейтлина Юлия | |
| 2002 | Курбанова Зухра | Алексеев Алексей | Курбанова Зухра | |
| 2001 | Алексеев Алексей | Алексеев Алексей | Курбанова Зухра | |
| 2000 | Дедик Максим | Дедик Максим | Лашкевич Елена | |
| 1999 | Калинин Олег | Калинин Олег | Виданова Евгения | |
| 1998 | Курбанова Зухра | Манасян Армен | Курбанова Зухра | |
| 1997 | Курбанова Зухра | Оганесян Артур | Курбанова Зухра | |
| 1996 | Белый Константин | Белый Константин | Курбанова Зухра | |
| 1995 | Оганесян Артур | Оганесян Артур | Курбанова Зухра | |
| 1994 | Манасян Армен | Демидов Герман | Курбанова Зухра | |
| 1993 | Алексеев Алексей | Братчиков Александр | Виданова Евгения | |
| 1992 | Миньков Всеволод | Миньков Всеволод | Цейтлина Юлия | |
| 1991 | Красникова Ирина | Миньков Всеволод | Красникова Ирина | 
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ МЛАДШИХ ВОЗРАСТОВ
| Год | Лучший молодой (до 21 года) спортсмен | Лучший юный  (до 2019 - до 18 лет, с 2019 - до 16 ) спортсмен (с 2013 года)  | 
Лучший каратэ-kid (спортсмен до 12 лет) (с 2021 года)  | 
| 2024 | Пецык Даниил (муж) Ченцова Милена (жен)  | 
Иванов Викторв (муж) Ивашкина Александра (жен)  | 
Комаленков Вячеслав (муж) Лаврова Виктория (жен)  | 
| 2023 | Литвиненко Андрей (муж) Ченцова Милена (жен)  | 
Иванов Викторв (муж) Ивашкина Александра (жен)  | 
Шунов Матвей (муж) Лаврова Виктория (жен)  | 
| 2022 | Попова Алина | Товмасян Эрик | Тавакалова Эльвира | 
| 2021 | Попова Алина | Обухов Кирилл | Тавакалова Эльвира | 
| 2020 | Попова Алина | Павликов Даниил | - | 
| 2019 | Попова Алина | Павликов Даниил | - | 
| 2018 | Швыдун Анастасия | Попова Алина | - | 
| 2017 | Швыдун Анастасия | Толоконников Данила | - | 
| 2016 | Исмаилова Антонина | Мусаева Макка | - | 
| 2015 | Алиева Джунай | Мусаева Макка | - | 
| 2014 | Исмаилова Антонина | Мусаева Макка | - | 
| 2013 | Исмаилова Антонина | Мусаева Макка | - | 
| 2012 | Исмаилова Антонина (по совокупности)  | 
Мусаева Макка  (высший результат)  | 
- | 
| 2011 | Исмаилова Антонина | - | |
| 2010 | Горюшкин Максим  (по совокупности)  | 
Вирабян Артем  (высший результат)  | 
- | 
| 2009 | Степанов Кирилл | 
||
| 2008 | Степанов Кирилл | 
||
| 2007 | Горюшкин Максим | 
||
| 2006 | Вишнякова Анна | 
||
| 2005 | Вишнякова Анна | 
||
| 2004 | Вишнякова Анна | 
||
| 2003 | Гукасян Овик | 
||
| 2002 | Ананьева Валентина | 
||
| 2001 | Ананьева Валентина | 
||
| 2000 | Хамидуллин Ильнар | 
||
| 1999 | Хамидуллин Ильнар | 
||
| 1998 | Петров Евгений | 
||
| 1997 | Лукашенко Марина | 
||
| 1996 | - | 
||
| 1995 | Салия Дато | 
||
| 1994 | Манасян Армен | 
||
| 1993 | Алексеев Алексей | 
||
| 1992 | Братчиков Александр | 
||
| 1991 | Круглов Василий | 
||
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН ЕДИНОБОРСТВ
| Год | Спортсмен | 
| 2024 | Скопа Александр | 
| 2023 | - | 
| 2022 | Савушкин Эдуард | 
| 2021 | Савушкин Эдуард | 
| 2020 | Не присуждался | 
| 2019 | Ермишин Сергей | 
| 2018 | Сямкин Виталий | 
| 2017 | Ермишин Сергей | 
ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ КЕКУСИНКАЙ 
| Год | Лучший тренер | 
| 2024 | Сонин Николай | 
| 2023 | Сонин Николай | 
| 2022 | Голубец Иван | 
| 2021 | Голубец Иван | 
| 2020 | Голубец Иван | 
| 2019 | Туманов Александр | 
| 2018 | Белый Константин | 
| 2017 | Белый Константин | 
| 2016 | Ермишин Сергей | 
| 2015 | Белый Константин | 
| 2014 | Ермишин Сергей | 
| 2013 | Щукина Анна | 
| 2012 | Курбанова Зухра | 
| 2011 | Белый Константин | 
| 2010 | Курбанова Зухра | 
| 2009 | Трамбецкий Виктор | 
| 2008 | Белый Константин | 
| 2007 | Курбанова Зухра | 
| 2006 | Белый Константин | 
| 2005 | Белый Константин | 
| 2004 | Белый Константин | 
| 2003 | Фомин Виктор | 
| 2002 | Белый Константин | 
| 2001 | Белый Константин | 
| 2000 | Белый Константин | 
| 1999 | Белый Константин | 
| 1998 | Белый Константин | 
| 1997 | Белый Константин | 
| 1996 | Фомин Виктор | 
| 1995 | Фомин Виктор | 
| 1994 | Миньков Всеволод | 
| 1993 | Миньков Всеволод | 
| 1992 | Фомин Виктор | 
| 1991 | Фомин Виктор | 
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ ДРУГИХ ВИДОВ СПОРТА / ЕДИНОБОРСТВ 
|  Год  | 
  Лучший спортсмен   | 
  Виды спорта / единоборств  | 
 Лучший тренер  | 
| 2023 | Не присуждался | ||
| 2022 | Не присуждался | ||
| 2021 | Не присуждался | ||
| 2020 | Джунай Алиева | Гонка героев | |
| 2019 | Не присуждался | ||
| 2018 | Хельга Сенчукова | Кикбоксинг | |
| 2017 | Хельга Сенчукова | Кикбокиснг | |
| 2016 | Михаил Афоничев | Вольная борьба | |
| 2015 | Не присуждалось | ||
| 2014 | Артем Вирабян | Бокс | |
| 2013 | Не присуждалось | ||
| 2012 | Не присуждалось | ||
| 2011 | 
  Александр Волобуев  | 
Кикбоксинг, муай-тай |   | 
| 2010 |  Александр Пасечник | 
 Кикбоксинг, бокс | 
  | 
| 2009 | Александр Пасечник | Кикбоксинг, бокс | 
ВСЕ ТОП-СПОРТСМЕНЫ КЁКУСИНКАЙ 1991-2024
СТАТИСТИКА 
Примечание: система рейтинга несколько раз перерабатывалась
 
Абсолютно большее количество призеров - 2019 год (273 призера)
Абсолютно лучший результат лидера в старой системе рейтинга - 1997 год (17,03%, Зухра Курбанова). 
Этот результат удалось превзойти только в 2015 году, но уже в новой системе рейтинга - (19,27%, Анна Вирабян) 
 
2020- н/вр
| 
 Год  | 
 Сумма  | 
 Кол-во призеров  | 
 Баллов/ Спортсмен  | 
 Лучший результат  | 
 %  | 
| 2024 | 30401,1 | 190 | 160,01 | 2610 | 8,59 | 
| 2023 | 24377,6 | 166 | 146,85 | 2571 | 10,55 | 
| 2022 | 19616,4 | 143 | 137,2 | 1584 | 8,07 | 
| 2021 | 23165,7 | 192 | 120,65 | 4248 | 18,34 | 
| 2020 | 29249,6 | 236 | 121,9 | 2440 | 8,34 | 
2018 - 2019 
| 
 Год  | 
 Сумма  | 
 Кол-во призеров  | 
 Баллов/ Спортсмен  | 
 Лучший результат  | 
 %  | 
| 2019 | 61315 | 273 | 224,6 | 3982,5 | 6,50% | 
| 2018 | 48864,5 | 174 | 280,83 | 4520 | 9,25% | 
2015 - 2017
| 
 Год  | 
 Сумма  | 
 Кол-во призеров  | 
 Баллов/ Спортсмен  | 
 Лучший результат  | 
 %  | 
| 2017 | 51268,34 | 177 | 289,7 | 5224 | 10,19% | 
| 2016 | 41008,4 | 135 | 303,8 | 4000 | 9,75% | 
| 2015 | 36144 | 83 | 435,5 | 6964 | 19,27% | 
2012 - 2014
| 
 Год  | 
 Сумма  | 
 Кол-во призеров  | 
 Баллов/ Спортсмен  | 
 Лучший результат  | 
 %  | 
| 2014 | 9557,68 | 61 | 156,7 | 1300,3 | 13,6% | 
| 2013 | 8638,03 | 61 | 141,6 | 1156,30 | 13,39% | 
| 2012 |  7765,18  | 
52 | 149,3 | 962,6 | 12,4% | 
| 
 Год  | 
 Сумма  | 
 Кол-во призеров  | 
 Баллов/ Спортсмен  | 
 Лучший результат  | 
 %  | 
| 2011 | 5288 | 36 | 146.9 | 752 | 14.22% | 
| 
 2010  | 
 9914  | 
 86  | 
 115.3  | 
 720  | 
 7.26%  | 
1991-2009 годы
| 
 Год  | 
 Сумма  | 
 Кол-во призеров  | 
 Баллов/ Спортсмен  | 
 Лучший результат  | 
 %  | 
| 
 2009  | 
 1041  | 
 57  | 
 18.3  | 
 89  | 
 8.55%  | 
| 
 2008  | 
 1077  | 
 70  | 
 15.4  | 
 78  | 
 7.24%  | 
| 
 2007  | 
 883  | 
 67  | 
 13.2  | 
 52  | 
 5.89%  | 
| 
 2006  | 
 865  | 
 66  | 
 13.1  | 
 132  | 
 15.26%  | 
| 
 2005  | 
 796  | 
 65  | 
 12.2  | 
 118  | 
 14.82%  | 
| 
 2004  | 
 851  | 
 80  | 
 10.6  | 
 83  | 
 9.75%  | 
| 
 2003  | 
 416  | 
 45  | 
 9.2  | 
 42  | 
 10.10%  | 
| 
 2002  | 
 548  | 
 56  | 
 9.8  | 
 84  | 
 15.33%  | 
| 
 2001  | 
 433  | 
 58  | 
 7.5  | 
 64  | 
 14.78%  | 
| 
 2000  | 
 682  | 
 51  | 
 13.4  | 
 68  | 
 9.97%  | 
| 
 1999  | 
 446  | 
 28  | 
 15.9  | 
 52  | 
 11.66%  | 
| 
 1998  | 
 339  | 
 36  | 
 9.4  | 
 28  | 
 8.26%  | 
| 
 1997  | 
 646  | 
 44  | 
 14.7  | 
 110  | 
 17.03%  | 
| 
 1996  | 
 491  | 
 25  | 
 19.6  | 
 44  | 
 8.96%  | 
| 
 1995  | 
 388  | 
 26  | 
 14.9  | 
 64  | 
 16.49%  | 
| 
 1994  | 
 658  | 
 40  | 
 16.5  | 
 46  | 
 6.99%  | 
| 
 1993  | 
 397  | 
 28  | 
 14.2  | 
 52  | 
 13.10%  | 
| 
 1992  | 
 263  | 
 21  | 
 12.5  | 
 42  | 
 15.97%  | 
| 
 1991  | 
 26  | 
 3  | 
 8.7  | 
 -  | 
 -  | 
 


