2013 |
Tweet | Посетителей: | 32619 |
Рейтинг спортсменов клуба - 2013 год
Примечание: если спортсмен выступает как среди взрослых, так и среди спортсменов с ограничением возраста, он вносится в таблицу взрослых спортсменов
Взрослые спортсмены по Кёкусинкай
Рейтинг текущий | 16.12.13 |
Призовых мест |
Спец. призы |
|
Всего |
Первых |
|||
Вишнякова Анна | 1156,3 | 5 | 4 | 1 |
Валиева Ирина |
885,6 | 6 | 2 | |
Исмаилова Антонина * | 801,14 | 7 | 1 | 1 |
Алиева Джунай * | 695,7 | 9 | 3 | |
Кравченко Николай | 504,0 | 3 | 2 | 1 |
Вирабян Анна | 482,4 | 4 | 2 | |
Суковатова Евгения * | 401,28 | 4 | 0 | |
Ермишин Сергей | 72,0 | 0 | 0 | 1 |
Костюк Иван |
48,0 | 1 | 0 | |
Братчиков Александр |
38,0 | 1 | 0 | |
Спортсмены, выступающие на турнирах по Кёкусинкай с ограничением возраста
(юные спортсмены, молодежь)
Рейтинг текущий |
23.12.13 |
Призовых мест |
Спец. призы |
|
Всего |
Первых |
|||
Мусаева Макка | 726,78 | 6 | 5 | |
Вирабян Артем | 310,10 | 4 | 2 | |
Вирабян Гор | 309,40 | 3 | 3 | |
Толоконников Данила | 232,4 | 2 | 2 | 1 |
Устиновский Дмитрий | 217,60 | 3 | 1 | |
Афоничев Михаил | 205,9 | 1 | 1 | 1 |
Барсуков Никита | 205,5 | 4 | 3 | |
Иващенко Александр | 110,0 | 2 | 1 | |
Толоконников Михаил | 109,2 | 2 | 0 | |
Кузнецов Максим | 104,4 | 2 | 1 | |
Громов Даниил | 99,0 | 2 | 1 | |
Барсуков Александр | 81,84 | 2 | 1 | 1 |
Башкин Андрей | 81,12 | 1 | 0 | |
Кученева Елена | 66,0 | 2 | 0 | |
Абдулкадыров Александр | 62,4 | 1 | 0 | |
Козариз Андрей | 57,2 | 2 | 0 | |
Гончарова Полина | 52,0 | 2 | 0 | |
Мытников Владимир | 44,0 | 2 | 1 | |
Огаев Мавлид |
41,6 | 1 |
1 |
|
Медведев Константин | 39,6 | 1 | 1 | |
Ермишина Валентина | 36,0 | 1 | 1 | |
Сильченко Глеб | 35,2 | 2 | 1 | 1 |
Толубаев Николай | 34,32 | 1 | 1 | 1 |
Шаропов Мухаммед | 28,60 | 2 | 1 | |
Кроль Кирилл | 27,28 | 2 | 1 | |
Барсукова Надежда | 25,2 | 1 | 0 | |
Гречкина Александра | 24.96 | 2 | 1 | |
Голубев Иван | 24,2 | 2 | 0 | |
Шмелев Никита | 20,80 | 1 | 1 | |
Гамзатов Ахмед | 20,8 | 2 | 0 | |
Болдин Валерий | 19,8 | 1 | 0 | |
Якупов Руслан |
8,80 | 1 | 1 | |
Алясов Георг | 8,80 | 1 | 1 | |
Петраков Александр | 8,80 | 1 | 0 | 1 |
Мусаев Александр | 8,80 | 1 | 1 | |
Новгородцев Иван | 8,80 | 1 | 0 | 1 |
Сычев Владимир | 8,80 | 1 | 1 | |
Костров Евгений | 8,80 | 1 | 1 | |
Чебышев Владислав | 8,80 | 1 | 1 | |
Акаева Яна | 8,00 | 1 | 1 | |
Соколов Андрей | 4,40 | 1 | 0 | |
Заруцкий Кирилл | 4,40 | 1 | 0 | |
Соколов Дмитрий | 4,40 | 1 | 0 | |
Ким Юрий | 4,40 | 1 | 0 | |
Личинин Андрей | 4,40 | 1 | 0 | |
Агасеев Дамир | 4,40 | 1 | 0 | |
Поляков Никита | 4,40 | 1 | 0 | |
Заруцкий Андрей | 4,40 | 1 | 0 | |
Баев Григорий | 4,40 | 1 | 0 | |
Бурцев Илья | 4,40 | 1 | 0 | |
Мусаева Иман | 4,00 | 1 | 0 |
Взрослые спорстсмены - ударные дисциплины (кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)
Рейтинг текущий |
17.02.13 | Турниров | Первых мест | Призовых мест | Спец. Призов |
Дадуров Игорь | 180 | 1 | 1 | ||
Волобуев Александр | |||||
Пасечник Александр |