Текущий |
Tweet | Посетителей: | 10908 |
Рейтинг спортсменов клуба за 2023 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
02.10.23 | Всего | Первых | |||||
1 | Савушкин Эдуард | Синдо-Воркута | 1372.5 | 2 | 1 | 0 | Ветераны |
2 | Приходченко Виолетта | Центральное | 1083.0 | 5 | 1 | 0 | Женщины |
3 | Обухов Кирилл | Синдо-Воркута | 810.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
4 | Васильев Даниил | Синдо-Воркута | 742.5 | 2 | 1 | 1 | Юниоры |
5 | Литвиненко Андрей | Синдо-Воркута | 675.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
6 | Алиева Джунай | Центральное | 600.0 | 1 | 1 | 0 | Женщины |
7 | Уваров Константин | Синдо-Воркута | 540.0 | 2 | 0 | 0 | Юниоры |
8 | Пыхтин Данила | Синдо-Воркута | 450.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
9 | Эберт Илья | Синдо-Воркута | 405.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
10 | Иванов Виктор | Перово | 385.3 | 3 | 0 | 0 | Мл.юноши |
11 | Ченцова Милена | Перово | 369.0 | 3 | 0 | 0 | Юниорки |
12 | Шунов Матвей | Синдо-Воркута | 348.8 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
13 | Мулдагалиев Родион | Синдо-Воркута | 303.8 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
14 | Пецык Даниил | Синдо-Воркута | 270.0 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
15 | Стефанович Лев | Синдо-Воркута | 249.4 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
16 | Петров Иван | Синдо-Воркута | 210.9 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
17 | Пестов Андрей | Синдо-Воркута | 202.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
18 | Ромашкин Алексей | Перово | 202.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
19 | Коляда Николай | Синдо-Воркута | 180.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
20 | Орлова Светлана | Перово | 180.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
21 | Морозевич Денис | Центральное | 180.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
22 | Резник Максим | Синдо-Воркута | 146.3 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
23 | Родин Иван | Перово | 136.4 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
24 | Романов Роман | О2 | 135.0 | 1 | 1 | 0 | Ветераны |
25 | Товмасян Эрик | Дубна | 135.0 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
26 | Горобец Юрий | Синдо-Воркута | 120.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
27 | Голубев Михаил | Синдо-Воркута | 120.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
28 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 117.0 | 3 | 2 | 0 | Девочки |
29 | Ивашкина Александра | Перово | 117.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
30 | Комаленков Вячеслав | Перово | 111.6 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
31 | Борисенко Александра | Синдо-Воркута | 108.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
32 | Тавакалова Эльвира | Перово | 108.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
33 | Крохмаль Федор | Перово | 105.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
34 | Решетников Тимофей | Синдо-Воркута | 104.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
35 | Гоголев Данила | Перово | 100.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
36 | Крахмалев Владимир | Синдо-Воркута | 90.0 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
37 | Гайворонский Павел | Перово | 86.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
38 | Филиппов Андрей | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
39 | Давыдов Матвей | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
40 | Стуканов Михаил | Перово | 78.8 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
41 | Руденко Ярослав | Перово | 73.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
42 | Лапченко Егор | Южное Измайлово | 70.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
43 | Прокопенко Алан | Синдо-Воркута | 67.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
44 | Макеев Егор | Перово | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
45 | Можаев Андрей | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
46 | Семенюк Елизавета | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
47 | Кузнецова Василиса | Синдо-Воркута | 63.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
48 | Кучин Валерий | Синдо-Воркута | 61.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
49 | Михайлов Матвей | Дубна | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
50 | Солосятов Ярослав | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
51 | Старченко Павел | Сэнши | 56.3 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
52 | Андреев Елисей | Сэнши | 55.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
53 | Довгалиева Анастасия | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
54 | Вейгант Владимир | Синдо-Воркута | 53.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
55 | Жвинклис Егор | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
56 | Эшбаев Руслан | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
57 | Марусин Владислав | Перово | 48.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
58 | Акимкин Даниил | Дубна | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
59 | Чесноков Александр | Дубна | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
60 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
61 | Кан Артур | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
62 | Молодцов Яков | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
63 | Дерябин Андрей | Перово | 41.3 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
64 | Шкотов Юлий | Пушкино/Софрино | 41.3 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
65 | Викторов Александр | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
66 | Крылов Александр | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
67 | Ушкова Дарья | Перово | 36.0 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
68 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
69 | Фурсов Михаил | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
70 | Юрлин Святослав | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
71 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 30.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
72 | Мухина Алиса | Дубна | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
73 | Серов Арсений | Дубна | 29.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
74 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 28.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
75 | Бус Арсений | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
76 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
77 | Довгалеева Анастасия | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
78 | Бабыльков Дмитрий | Перово | 26.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
79 | Скопа Лев | Сэнши | 22.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
80 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 22.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
81 | Волков Алексей | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
82 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
83 | Матыцын Максим | Южное Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
84 | Щербина Дмитрий | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
85 | Лопарева Софья | Перово | 21.0 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
86 | Егоров Всеволод | Дубна | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
87 | Матыцин Максим | Южное Измайлово | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
88 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
89 | Рассказов Андрей | Сэнши | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
90 | Соколов Илья | Дубна | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
91 | Туреев Святослав | Дубна | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
92 | Белов Иван | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
93 | Кожухова Анастасия | Перово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
94 | Рогачева Елизавета | Южное Измайлово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
95 | Гиря Даниил | О2 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
96 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
97 | Петрова Мирослава | Сэнши | 15.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
98 | Гераськина Габриэлла | Сэнши | 12.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
99 | Моллели Микаэль | Перово | 11.3 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
100 | Дегтярев Максим | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
101 | Качалов Виталий | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
102 | Ларионов Александр | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
103 | Одинаев Руслан | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
104 | Поздняков Максим | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
105 | Пушкин Антон | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
106 | Хатилин Иван | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
107 | Юровский Владимир | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
108 | Волков Семен | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
109 | Крауклис Артем | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
110 | Лионский демид | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
111 | Мулдагалиев Ларион | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
112 | Соломатин Назар | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
113 | Тарбаев Дмитрий | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
114 | Петров Андрей | Сэнши | 9.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
115 | Бондаренко Макар | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
116 | Малахов Вадим | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
117 | Седов Вадим | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
118 | Тахиров Нурдин | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
119 | Бочарова Анна | Перово | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
120 | Солнцев Даниил | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
121 | Пушкина Полина | Сэнши | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
122 | Маньшенин Владимир | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
123 | Пронин Кирилл | Сэнши | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
124 | Пухтинов Егор | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
125 | Кокунов Илья | Дубна | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
126 | Субботин Артем | Перово | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
127 | Кирксова Злата | Перово | 3.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
128 | Карпов Иван | Пушкино/Софрино | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)