Текущий |
Tweet | Посетителей: | 18299 |
Текущий рейтинг спортсменов клуба за 2025 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
18.10.25 | Всего | Первых | |||||
1 | Морозевич Денис | Центральное | 2060.0 | 3 | 1 | 0 | Мужчины |
2 | Скопа Александр | Сэнши | 1237.5 | 3 | 2 | 0 | Ветераны |
3 | Голубев Михаил | Синдо | 1080.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
4 | Пешков Максим | Синдо | 1080.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
5 | Приходченко Виолетта | Центральное | 1040.0 | 2 | 1 | 0 | Женщины |
6 | Ивашкина Александра | Перово | 985.5 | 7 | 1 | 0 | Девушки |
7 | Иванов Виктор | Перово | 894.4 | 6 | 0 | 0 | Юноши |
8 | Ширягин Валерий | Перово | 729.4 | 11 | 8 | 0 | Мальчики |
9 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 648.8 | 6 | 5 | 0 | Мл.юноши |
10 | Тавакалова Эльвира | Перово | 553.5 | 5 | 1 | 0 | Девушки |
11 | Петров Иван | Синдо | 540.0 | 1 | 1 | 0 | Юниоры |
12 | Крохмаль Федор | Перово | 483.8 | 6 | 4 | 0 | Мальчики |
13 | Соловьев Илья | Синдо | 450.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
14 | Коляда Николай | Синдо | 438.8 | 3 | 1 | 0 | Мл.юноши |
15 | Гайворонский Павел | Перово | 405.0 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
16 | Родин Иван | Перово | 382.5 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
17 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 368.3 | 8 | 3 | 0 | Девочки |
18 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 356.3 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
19 | Мулдагалиев Родион | Синдо | 337.5 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
20 | Юровский Владимир | Сэнши | 334.7 | 5 | 1 | 1 | Мл.юноши |
21 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 326.3 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
22 | Дадаева Нина | Синдо | 324.0 | 1 | 1 | 0 | Девушки |
23 | Жомерчук Ева | Синдо | 324.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
24 | Турбанов Ярослав | Сэнши | 322.5 | 3 | 2 | 2 | Мл.юноши |
25 | Ляшов Роман | Синдо | 303.8 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
26 | Голубец Иван | Синдо | 295.3 | 0 | 0 | 0 | Мужчины |
27 | Новоселова Алена | Южное Измайлово | 286.5 | 6 | 5 | 0 | Девочки |
28 | Голубец София | Синдо | 270.0 | 1 | 0 | 1 | Юниорки |
29 | Килязов Павел | Синдо | 258.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
30 | Эберт Илья | Синдо | 253.1 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
31 | Ушкова Дарья | Перово | 243.0 | 6 | 3 | 0 | Девочки |
32 | Молодцов Яков | Синдо | 236.3 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
33 | Новоселов Алексей | Южное Измайлово | 217.5 | 3 | 3 | 0 | Мальчики |
34 | Ченцова Милена | Перово | 216.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
35 | Пронин Кирилл | Сэнши | 176.3 | 4 | 4 | 1 | Мальчики |
36 | Бирюков Иван | Русичи | 168.8 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
37 | Крауклис Артем | Синдо | 168.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
38 | Товмасян Эрик | Дубна | 168.8 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
39 | Решетников Тимофей | Синдо | 157.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
40 | Карпова Дарья | Пушкино/Софрино | 153.0 | 2 | 1 | 1 | Девушки |
41 | Никишин Максим | Русичи | 142.5 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
42 | Воронкова Алена | Русичи | 132.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
43 | Громова Дарья | Перово | 132.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
44 | Силайчев Егор | Пушкино/Софрино | 131.3 | 3 | 1 | 0 | Мл.юноши |
45 | Каширина Валерия | Перово | 127.5 | 3 | 1 | 0 | Мл.девушки |
46 | Сычева Василиса | Русичи | 120.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
47 | Соломатов Назар | Синдо | 118.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
48 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 115.5 | 5 | 2 | 0 | Девочки |
49 | Пономарева Александра | Перово | 112.5 | 2 | 1 | 0 | Девушки |
50 | Михеев Даниил | Пушкино/Софрино | 112.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
51 | Кузьменко Антон | Синдо | 112.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
52 | Аскерова Ева | Центральное | 108.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
53 | Гоголев Даниил | Перово | 106.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
54 | Моисеев Илья | Перово | 105.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
55 | Шунин Ростислав | Перово | 103.1 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
56 | Матыцин Максимилиан | Южное Измайлово | 101.3 | 2 | 1 | 0 | Юноши |
57 | Баранов Иван | Пушкино/Софрино | 91.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
58 | Жуковская Анастасия | Перово | 90.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
59 | Артемьев Матвей | Сэнши | 86.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
60 | Марусин Владислав | Перово | 86.3 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
61 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 78.8 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
62 | Спирина Ульяна | Южное Измайлово | 78.0 | 3 | 1 | 0 | Мл.девушки |
63 | Андрианов Андрей | Сэнши | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
64 | Барсуков Вадим | Русичи | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
65 | Елизаров Максим | Сэнши | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
66 | Ангелуша Ярослав | Южное Измайлово | 67.5 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
67 | Горобец Юрий | Синдо | 67.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
68 | Скопа Лев | Сэнши | 67.5 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
69 | Захарова Дарья | Синдо | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
70 | Туреев Святослав | Дубна | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
71 | Комаленков Артем | Перово | 63.8 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
72 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 63.8 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
73 | Вавилов Егор | Южное Измайлово | 63.8 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
74 | Лачинов Маграм | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
75 | Петренко Иван | О2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
76 | Хидиров Джамалхан | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
77 | Газимагомедов Газели | Сэнши | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
78 | Литвинов Андрей | Русичи | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
79 | Михеев Кирилл | Пушкино/Софрино | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
80 | Попов Святослав | Перово | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
81 | Кнороз Дмитрий | Синдо | 56.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
82 | Вышегородцева Варвара | Перово | 54.0 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
83 | Казаку Игнат | Сэнши | 52.5 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
84 | Ершов Степан | Перово | 50.6 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
85 | Акимкин Даниил | Дубна | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
86 | Сергеев-Сивенок Роман | Сэнши | 46.9 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
87 | Бывайченко Кира | Сэнши | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
88 | Дерябин Андрей | Перово | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
89 | Алакаев Артемий | Перово | 45.0 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
90 | Варнавина София | Сэнши | 45.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
91 | Лапченко Егор | О2 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
92 | Мишенков Никита | Соколиная Гора | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
93 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
94 | Ларионова Виктория | Перово | 43.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
95 | Лузина Виктория | Перово | 43.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
96 | Одушкин Всеволод | Перово | 43.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
97 | Алакаев Григорий | Перово | 42.2 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
98 | Захаров Илья | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
99 | Комлев Ярослав | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
100 | Айдарова Аделя | Перово | 40.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
101 | Вотин Захар | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
102 | Дроздов Кирилл | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
103 | Ерошенок Егор | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
104 | Ипатов Демид | Восточный/Вост.Измайлово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
105 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
106 | Ковалев Никита | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
107 | Колесников Константин | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
108 | Комаленков Вячеслав | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
109 | Маллабаев Аким | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
110 | Маллабаев Артем | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
111 | Мартынов Максим | Соколиная Гора | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
112 | Рассказов Андрей | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
113 | Рулев Демид | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
114 | Филеев Артем | Соколиная Гора | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
115 | Хачатрян Артур | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
116 | Лаврова Ева | Южное Измайлово | 36.0 | 2 | 0 | 0 | Девушки |
117 | Рябчикова Дарья | Русичи | 36.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
118 | Самади Мариам | Перово | 36.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
119 | Пронин Александр | Сэнши | 33.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
120 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
121 | Ильин Ярослав | Сэнши | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
122 | Корчагин Алексей | Пушкино/Софрино | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
123 | Перевозников Илья | Восточный/Вост.Измайлово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
124 | Сысоев Иван | Соколиная Гора | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
125 | Муравлев Вячеслав | Перово | 31.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
126 | Кленова Ярослава | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
127 | Никифоров Сергей | Русичи | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
128 | Рулев Алексей | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
129 | Сель Александр | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
130 | Липатов Артем | Соколиная Гора | 28.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
131 | Кучин Валерий | Синдо | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
132 | Конурова Анастасия | Перово | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
133 | Березюк Алена | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
134 | Купцова Ярослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
135 | Чурак Мирослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
136 | Елуфимова Варвара | Русичи | 24.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
137 | Андронов Денис | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
138 | Джалилов Самир | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
139 | Ивасюк Артем | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
140 | Карпов Иван | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
141 | Миронов Леон | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
142 | Мосякин Евгений | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
143 | Оганесов Семен | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
144 | Паршин Василий | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
145 | Погосян Тигран | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
146 | Сучков Павел | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
147 | Уланов Владимир | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
148 | Ушаков Леонид | Соколиная Гора | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
149 | Фролов Федор | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
150 | Хабаров Михаил | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
151 | Чупров Ярослав | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
152 | Шенфельд Тииур | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
153 | Головин Михаил | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
154 | Федченко Александр | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
155 | Кленова Ярослава | Сэнши | 18.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
156 | Ляховченко Алексей | Синдо | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
157 | Попов Святслав | Перово | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
158 | Котов Максим | Восточный/Вост.Измайлово | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
159 | Набоков Артем | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
160 | Серов Вадим | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
161 | Горбунова Софья | Дубна | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
162 | Михно Милана | Восточный/Вост.Измайлово | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
163 | Агрусев Райан | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
164 | Газимагомедов Газали | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
165 | Егоров Всеволод | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
166 | Лаликов Ярослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
167 | Леликов Ярослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
168 | Туринцев Мирослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
169 | Юсин Анастасия | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
170 | Геласимова Варвара | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
171 | Ерошкина Александра | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
172 | Романова Ирина | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
173 | Сорочкина Мария | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
174 | Ахмедов Тимур | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
175 | Бакулин Кирилл | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
176 | Долгачев Арсений | Соколиная Гора | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
177 | Дубенский Данила | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
178 | Загордан Дмитрий | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
179 | Ильин Яорслав | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
180 | Киреев Георгий | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
181 | Конуров Михаил | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
182 | Косарев Семен | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
183 | Кшнякин Марк | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
184 | Ларионов Александр | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
185 | Лихоманов Дмитрий | Соколиная Гора | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
186 | Нукин Егор | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
187 | Поздняков Максим | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
188 | Удальцов Степан | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
189 | Лопарева Софья | Перово | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
190 | Таранова Алиса | Пушкино/Софрино | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
191 | Юсин Андрей | Соколиная Гора | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
Красным выделены лучшие спортсмены года по возрастам (муж / жен)
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)