2014 |
Tweet | Посетителей: | 27554 |
Рейтинг спортсменов клуба - 2014 год
Примечание: если спортсмен выступает как среди взрослых, так и среди спортсменов с ограничением возраста, он вносится в таблицу взрослых спортсменов
Взрослые спортсмены
выступающие по нокдаун-каратэ
(старше 18 лет, ветераны)
| Рейтинг текущий | 21.12.14 |
Призовых мест |
Спец. призы |
|
|
Всего |
Первых |
|||
| Вишнякова Анна | 1300,3 | 4 | 2 | 1 |
| Исмаилова Антонина* | 866,4 | 5 | 3 | 1 |
| Алиева Джунай | 736,5 | 4 | 3 | |
| Валиева Ирина | 715,0 | 4 | 3 | |
| Кравченко Николай | 670,8 | 2 | 2 | 1 |
| Вирабян Анна | 295,9 | 3 | 0 | |
| Братчиков Александр | 266,8 | 1 | 1 | |
| Костюк Иван | 180,8 | 2 | 0 | 1 |
| Гималтдинов Салават | 120,0 | 1 | 0 | 1 |
| Крылатов Валерий | 36,0 | 1 | 1 | |
Спортсмены, выступающие на турнирах с ограничением возраста
по различным видам нокдаун-каратэ
(юные спортсмены, молодежь)
|
21.12.14 |
Призовых мест |
Спец. призы |
||
|
Всего |
Первых |
|||
| Мусаева Макка *) | 921,6 | 9 | 5 | |
| Толоконников Данила | 875,64 | 8 | 5 | |
| Абдукадыров Александр | 319,28 | 5 | 3 | |
| Афоничев Михаил *) | 258,04 | 4 | 2 | 1 |
| Вирабян Гор | 226,4 | 3 | 3 | |
| Кученева Елена | 216,0 | 4 | 0 | |
| Барсуков Никита | 212,96 | 5 | 1 | |
| Барсукова Надежда | 208,8 | 4 | 0 | |
| Торопилкин Виталий | 183,6 | 1 | 1 | 1 |
| Кузнецов Максим | 180,00 | 4 | 0 | |
| Акаева Яна | 142,4 | 3 | 2 | |
| Медведев Антон | 140,4 | 3 | 1 | |
| Сильченко Глеб | 137,3 | 2 | 1 | |
| Толоконников Михаил | 126,0 | 2 | 1 | |
| Неутратов Кирилл | 122,4 | 1 | 1 | |
| Мускатиньев Максим | 114,40 | 2 | 1 | |
| Мытников Владимир | 112.64 | 3 | 1 | |
| Аникина Эля | 108,0 | 2 | 0 | |
| Гончарова Полина | 108,0 | 3 | 0 | |
| Барсукова Алина | 96,0 | 2 | 1 | |
| Гамзатов Ахмед | 93,6 | 1 | 0 | |
| Устиновский Дмитрий | 81,6 | 1 | 0 | |
| Попов Сергей | 81,6 | 1 | 0 | |
| Григорян Николай | 70,2 | 1 | 0 | |
| Душенькин Алексей | 66,0 | 2 | 0 | |
| Башкин Андрей | 62,4 | 1 | 0 | |
| Вассаева Юлия | 57,6 | 1 | 0 | |
| Громов Данила | 52,8 | 1 | 1 | |
| Барсуков Александр | 52,4 | 2 | 1 | |
| Скуратов Илья | 46,8 | 1 | 0 | |
| Лавренюк Анастасия | 43,2 | 1 | 0 | |
| Шаропов Мухамед | 31,2 | 1 | 1 | |
| Ледяев Кирилл | 26,4 | 1 | 1 | |
| Козариз Андрей | 15,6 | 1 | 0 | |
| Бурцев Илья | 15,6 | 1 | 0 | |
| Демешкин Данила | 13,2 | 1 | 0 | |
| Балдин Валерий | 13,2 | 1 | 0 | |
| Литвин Виктор | 8,8 | 1 | 1 | |
| Кострюк Сергей | 8,8 | 1 | 1 | |
| Дороднов Артем | 5,72 | 1 | 0 | |
| Краснощеков Роман | 5,72 | 1 | 0 | |
| Соколов Дмитрий | 4,4 | 1 | 0 | |
| Мусаев Александр | 4,4 | 1 | 0 | |
| Гаганов Павел | 4,4 | 1 | 0 | |
| Асламов Иван | 4,4 | 1 | 0 | |
| Субботин Максим | 4,4 | 1 | 0 | |
| Соколов Андрей | 4,4 | 1 | 0 | |
| Дмитриев Руслан | 4,4 | 1 | 0 | |
| Дрюпин Никита | 4,4 | 1 | 0 | |
| Алешин Егор | 4,4 | 1 | 0 | |
| Мусаева Иман | 4,0 | 1 | 0 | |
*) Примечание: спортсмены занимали призовые места в различных возрастных категориях
Взрослые спорстсмены - ударные удиноборства с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)
| Рейтинг текущий |
10.04.14 | Турниров | Первых мест | Призовых мест | Спец. Призов |
| Вирабян Артем | 24 | 1 | 0 | 1 | |



