2015 |
Tweet | Посетителей: | 24173 |
Итоговый рейтинг спортсменов клуба за 2015 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2015 года введена измененная система рейтинга
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Красным выделены спортсмены, признанные лучшими в 2015 году.
| Рейтинг | Очков | Призовых мест | Спец. | ||
| 36144 | Всего | Первых | |||
| 1 | Вирабян Анна | 6964 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | Валиева Ирина | 3376 | 5 | 3 | |
| 3 | Алиева Джунай | 3104 | 6 | 1 | |
| 4 | Исмаилова Антонина | 3060 | 6 | 0 | |
| 5 | Кравченко Николай | 2850 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Вишнякова Анна | 2688 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Мусаева Макка | 2240 | 6 | 5 | |
| 8 | Толоконников Михаил | 1358 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | Толоконников Данила | 1312 | 7 | 5 | |
| 10 | Аникина Эльмира | 1008 | 5 | 3 | |
| 11 | Вайц Егор | 700 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Костюк Иван | 600 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Акаева Яна | 472 | 5 | 1 | |
| 14 | Гималтдинов Салават | 450 | 1 | 1 | |
| 15 | Кузнецов Максим | 450 | 2 | 1 | |
| 16 | Барсуков Никита | 423 | 7 | 6 | |
| 17 | Афоничев Михаил | 380 | 3 | 1 | |
| 18 | Барсуков Александр | 378 | 7 | 2 | |
| 19 | Иващенко Александр | 360 | 3 | 1 | |
| 20 | Абдукадыров Александр | 315 | 3 | 1 | |
| 21 | Барсукова Надежда | 312 | 3 | 0 | |
| 22 | Шаропов Мухаммед | 285 | 2 | 0 | |
| 23 | Мусаев Мавлид | 282 | 3 | 1 | |
| 24 | Захарий Александр | 240 | 1 | 1 | |
| 25 | Киреев Матвей | 225 | 2 | 0 | |
| 26 | Гаврилов Александр | 180 | 1 | 1 | |
| 27 | Сильченко Глеб | 150 | 1 | 0 | |
| 28 | Барсукова Алина | 136 | 2 | 1 | |
| 29 | Овсянников Михаил | 135 | 1 | 0 | |
| 30 | Башкин Андрей | 120 | 1 | 0 | |
| 31 | Гончарук Дарья | 120 | 2 | 1 | |
| 32 | Мытников Владимир | 115 | 3 | 1 | |
| 33 | Балдин Валерий | 108 | 3 | 1 | |
| 34 | Медведев Антон | 90 | 1 | 0 | |
| 35 | Мускатиньев Максим | 90 | 1 | 0 | |
| 36 | Пешков Максим | 90 | 1 | 0 | |
| 37 | Громов Данила | 90 | 1 | 0 | |
| 38 | Бабенко Захар | 75 | 2 | 1 | |
| 39 | Гончарова Полина | 72 | 2 | 0 | |
| 40 | Обухов Кирилл | 60 | 1 | 1 | |
| 41 | Барков Артем | 60 | 2 | 1 | |
| 42 | Демешкин Данила | 50 | 1 | 1 | |
| 43 | Попова Алина | 48 | 1 | 1 | |
| 44 | Лукин Николай | 40 | 1 | 0 | |
| 45 | Бутько Екатерина | 36 | 2 | 0 | |
| 46 | Головин Евгений | 30 | 1 | 1 | |
| 47 | Вирабян Гор | 30 | 1 | 0 | |
| 48 | Солошенко Артем | 30 | 1 | 0 | |
| 49 | Кочетков Андрей | 30 | 1 | 0 | |
| 50 | Барков Андрей | 30 | 1 | 0 | |
| 51 | Мусаева Иман | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Мусаев Александр | 15 | 1 | 0 | |
| 53 | Матюшин Кирилл | 15 | 1 | 0 | |
| 54 | Соколов Андрей | 15 | 1 | 0 | |
| 55 | Ясинов Владимир | 15 | 1 | 0 | |
| 56 | Безумов Дмитрий | 15 | 1 | 0 | |
| 57 | Голоскоков Степан | 13 | 1 | 1 | |
| 58 | Винников Артем | 13 | 1 | 1 | |
| 59 | Гуламов Башир | 13 | 1 | 1 | |
| 60 | Балюк Ксения | 12 | 1 | 0 | |
| 61 | Шашкова Мария | 10 | 1 | 1 | |
| 62 | Барков Артем | 10 | 1 | 1 | |
| 63 | Хакимов Наиль | 10 | 1 | 1 | |
| 64 | Гонсалес Габриэль | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Концевешкин Константин | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Борщева Дарья | 8 | 1 | 1 | |
| 67 | Макаренкова Злата | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Кондратов Егор | 6 | 1 | 0 | |
| 69 | Абрамов Олег | 6 | 1 | 0 | |
| 70 | Турцов Арсений | 5 | 1 | 0 | |
| 71 | Рачинский Михаил | 5 | 1 | 0 | |
| 72 | Генералов Александр | 5 | 1 | 0 | |
| 73 | Трифонов Сергей | 5 | 1 | 0 | |
| 74 | Юносов Максим | 5 | 1 | 0 | |
| 75 | Рытиков Даниил | 5 | 1 | 0 | |
| 76 | Морозов Илья | 5 | 1 | 0 | |
| 77 | Юносов Артем | 5 | 1 | 0 | |
| 78 | Седов Виктор | 5 | 1 | 0 | |
| 79 | Хорошев Егор | 5 | 1 | 0 | |
| 80 | Барков Андрей | 5 | 1 | 0 | |
| 81 | Сурков Егор | 5 | 1 | 0 | |
| 82 | Хорошев Иван | 5 | 1 | 0 | |
| 83 | Трайго Полина | 4 | 1 | 0 | |



