Method system::includeEditInPlaceJs doesn't exist

О2

Сайт оптимизирован для ширины экрана от 1280 px
Для регистрации нажмите здесь
Поиск по сайту:
Поиск по Интернету:
 Facebook   Twitter
Меню раздела
Обновления
07.11.2024

Рейтинг: обновлен
Клуб / Координаты: добавлены адреса отделения Рязанской области "Бусидо-Русичи"

15.09.2024

Рейтинг: обновлен

Фототека
Фото из последних галерей

Все


Из истории клуба

Геленджик 04


Случайный плакат


Всероссийская школа ШИН Сотодате Ишихара 17

Интервью
Интервью для предвыборной газеты Константина Белого
Интервью для предвыборной газеты Константина Белого. О.Ф.Масков | Главный_редактор | 24366
Рамиль Габбасов. Об уважении
Интервью Исполнительного директора РСБИ Рамиля Габбасова журналу "Боец-Инфо". Евгений Антонюк | Главный_редактор | 23652
Невероятная история Сергея Ковалева – чемпиона мира по боксу
Потрясающая история лучшего профессионального боксера России Сергея Ковалева от журнала GQ | Главный_редактор | 24564

ПАРТНЕР СК "БУСИДО"
Фитнес-центр в Измайлово
Герой дня
Главная тема

2019

Посетителей:   34393

Итоговый рейтинг спортсменов клуба за 2019 год

По турнирам различных версий нокдаун-каратэ

С 2018 года введена новая 5-ая редакция рейтинга (смотреть систему)

Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов


2019

  Рейтинг каратэ Отделение Очков Призовых мест Спец. %
  2019 Всего Первых
1 Морозевич Денис Пушкино 3982.5 5 1   6.69%
2 Алиева Джунай ЦС 3404.0 5 2   5.71%
3 Исмаилова Антонина ЦС 3384.0 4 2   5.68%
4 Павликов Даниил Кинешма 2576.9 11 9 1 4.33%
5 Попова Алина Дон 1884.0 4 2   3.16%
6 Грачев Матвей Кинешма 1518.8 8 1   2.55%
7 Вирабян Анна ЦС 1368.0 4 1   2.30%
8 Бутько Екатерина Синдо 1350.0 6 2   2.27%
9 Трепова Марина Кинешма 1293.0 8 2   2.17%
10 Голубева Алина Кинешма 1257.0 11 2   2.11%
11 Пыхтин Данила Синдо 1215.0 4 1   2.04%
12 Никоноров Константин Мытищи 1200.0 1 1   2.01%
13 Литвиненко Андрей Синдо 1136.3 4 1 1 1.91%
14 Бабенко Захар Синдо 1080.0 3 2 1 1.81%
15 Казаков Александр Дубна 960.0 1 1   1.61%
16 Туманов Александр Кинешма 915.0 3 1   1.54%
17 Обухов Кирилл Синдо 832.5 3 1 1 1.40%
18 Голиков Антон Кинешма 825.0 6 1   1.38%
19 Калюжная Екатерина Кинешма 768.0 4 3   1.29%
20 Новиков Тимур Дубна 760.0 2 1   1.28%
21 Продан Валерий Синдо 720.0 2 0   1.21%
22 Пецык Даниил Синдо 697.5 4 1   1.17%
23 Федорова Дарья Синдо 684.0 4 2   1.15%
24 Ермишин Сергей Русичи 675.0 1 1   1.13%
25 Мельник Сергей Синдо 652.5 2 1   1.10%
26 Васильев Даниил Синдо 630.0 3 1 1 1.06%
27 Солошенко Артем Синдо 630.0 2 1   1.06%
28 Егорова Олеся Синдо 624.0 2 1   1.05%
29 Соловьев Илья Синдо 607.5 2 1 1 1.02%
30 Пильникова Анна Синдо 598.5 3 1   1.00%
31 Коротеева Анастасия Измайлово 588.0 4 1   0.99%
32 Реутов Роман ЦС 500.0 2 0   0.84%
33 Саломатин Даниил Кинешма 491.3 6 3 1 0.82%
34 Иващенко Александр Измайлово 490.0 3 1   0.82%
35 Голубев Михаил Синдо 480.0 2 1   0.81%
36 Полевик Максим Синдо 480.0 1 0   0.81%
37 Ракитова Александра Синдо 477.0 3 0   0.80%
38 Супранов Александр Дятьково 450.0 2 0   0.76%
39 Крауклис Артем Синдо 442.5 4 3   0.74%
40 Никифорова Милана Мытищи 425.0 6 4 2 0.71%
41 Савельев Дмитрий Кинешма 412.5 8 3   0.69%
42 Забалуева Вероника Кинешма 390.0 7 4 1 0.65%
43 Самохон Евгений Кинешма 387.9 5 2   0.65%
44 Шашкова Мария Измайлово 378.0 8 2   0.63%
45 Шолота Вера Синдо 378.0 3 0   0.63%
46 Якунин Валентин Измайлово 371.3 3 1   0.62%
47 Толоконников Данила Русичи 360.0 1 0   0.60%
48 Гурбанов Миррафиг Синдо 337.5 1 1   0.57%
49 Компаниец Андрей Кинешма 332.6 5 2   0.56%
50 Товмасян Эрик Дубна 290.6 4 2   0.49%
51 Холстова Татьяна Кинешма 279.0 3 1   0.47%
52 Жила Софья Русичи 274.5 2 1   0.46%
53 Хальзов Кирилл Кинешма 265.0 2 1   0.44%
54 Латынцева Дарья Синдо 264.0 4 1   0.44%
55 Демешкин Данила Русичи 253.1 1 1   0.42%
56 Красавин Максим ЦС 240.0 1 0   0.40%
57 Геркулесов Леонид Дубна 230.0 2 1   0.39%
58 Сильченко Арина Синдо 207.0 2 0   0.35%
59 Величко Владислав Измайлово 205.0 4 3   0.34%
60 Таринова Софья Кинешма 204.0 5 2   0.34%
61 Давыдов Матвей Синдо 202.5 3 1   0.34%
62 Шупер Максим Синдо 202.5 1 0   0.34%
63 Гонсалес Рафаэль Измайлово 188.8 3 1 1 0.32%
64 Ким Иван Кинешма 187.5 4 4   0.31%
65 Исаков Кирилл Кинешма 180.0 4 2   0.30%
66 Нацентова Екатерина Измайлово 180.0 2 0   0.30%
67 Чернявский Денис Синдо 180.0 2 0   0.30%
68 Комарова Юлия Дубна 180.0 1 0   0.30%
69 Пестов Андрей Синдо 172.5 4 0   0.29%
70 Ряшенцева Полина Русичи 171.0 2 1   0.29%
71 Логвинов Иван Измайлово 169.4 4 2   0.28%
72 Зиявудинов Али Русичи 168.8 1 1   0.28%
73 Луховской Алексей Кинешма 168.8 1 1   0.28%
74 Кучина Мария Синдо 162.0 2 0   0.27%
75 Дарий Никита Кинешма 157.5 4 3   0.26%
76 Путилин Глеб Кинешма 157.5 3 1   0.26%
77 Савлушин Сергей Кинешма 150.0 1 0   0.25%
78 Гусарова Полина Синдо 144.0 2 0   0.24%
79 Гонсалес Габриэль Измайлово 140.6 1 0   0.24%
80 Иващенко Михаил Измайлово 137.5 2 2   0.23%
81 Малых Василий Измайлово 135.0 2 1   0.23%
82 Уланов Владимир Русичи 135.0 1 1   0.23%
83 Балашов Андрей Пушкино 135.0 1 0   0.23%
84 Максимова Марина Синдо 135.0 1 0   0.23%
85 Можаев Андрей Синдо 135.0 1 0   0.23%
86 Коляда Николай Синдо 131.3 2 1   0.22%
87 Гатаулин Ильяс Измайлово 127.4 3 1   0.21%
88 Мулдагалиев Родион Синдо 123.8 2 0   0.21%
89 Васин Виталий Кинешма 120.0 2 1   0.20%
90 Хушназарова Зарина Мытищи 120.0 2 1   0.20%
91 Аскерова Яна Измайлово 120.0 3 0   0.20%
92 Денисенко Злата Синдо 120.0 3 0   0.20%
93 Сильченко Глеб Измайлово 120.0 1 0   0.20%
94 Сямкин Виталий ЦС 120.0 1 0   0.20%
95 Баруздин Данила Дубна 118.1 4 3 1 0.20%
96 Гришин Матвей Синдо 112.5 1 0   0.19%
97 Багникян Сергей Мытищи 105.0 2 1   0.18%
98 Эберт Илья Синдо 101.3 2 0   0.17%
99 Хаустова Анастасия Русичи 101.3 1 0   0.17%
100 Жаров Владислав Измайлово 100.0 3 2   0.17%
101 Туманов Михаил Кинешма 100.0 3 0 2 0.17%
102 Забавина Софья Измайлово 97.5 2 1   0.16%
103 Анистратов Павел Мытищи 95.5 3 1   0.16%
104 Судариков Павел Измайлово 92.5 2 1   0.16%
105 Петров Иван Синдо 90.0 2 0   0.15%
106 Шафрай Петр Синдо 90.0 1 0   0.15%
107 Кологреев Михаил О2 87.5 1 1   0.15%
108 Долбнев Савелий Измайлово 86.3 2 1   0.14%
109 Арнаутов Леонид Измайлово 85.5 2 0   0.14%
110 Иванов Матвей Кинешма 82.5 2 1   0.14%
111 Павлов Максим Кинешма 82.5 2 1   0.14%
112 Пчелин Сергей Измайлово 82.5 2 1 1 0.14%
113 Опалев Ярослав Измайлово 82.5 2 0   0.14%
114 Тюпышев Егор Дубна 82.5 2 0   0.14%
115 Багникян Микаэль Мытищи 80.5 3 1   0.14%
116 Матвеев Никита Мытищи 76.3 2 1 1 0.13%
117 Путов Вадим Русичи 75.9 1 0   0.13%
118 Потапов Максим В.Измайлово 75.0 2 1   0.13%
119 Исаков Иван Кинешма 75.0 1 1   0.13%
120 Потапов Дмитрий Кинешма 75.0 1 1   0.13%
121 Мичурина Алиса Мытищи 74.0 3 1   0.12%
122 Чибизов Никита Русичи 73.1 2 0   0.12%
123 Ананьев Федор Измайлово 2 72.5 2 2   0.12%
124 Панюкова Арина Синдо 72.0 2 0   0.12%
125 Гиль Мейлис Щукинская 72.0 1 0   0.12%
126 Иванов Иван О-2 72.0 1 0   0.12%
127 Кульченко Алена Русичи 67.5 1 1   0.11%
128 Астахов Дмитрий Русичи 67.5 1 0   0.11%
129 Буслаев Андрей Измайлово 67.5 1 0   0.11%
130 Гаджимагомедов Гамзат Синдо 67.5 1 0   0.11%
131 Гришин Никита Синдо 67.5 1 0   0.11%
132 Кузьмин Сергей Синдо 67.5 1 0   0.11%
133 Фурсов Константин Русичи 67.5 1 0   0.11%
134 Попов Семен Измайлово 66.0 3 0   0.11%
135 Ченцова Милена Перово 66.0 2 0   0.11%
136 Вирабян Ваге Гольяново 65.0 2 0 1 0.11%
137 Городков Кирилл Перово 63.8 3 1   0.11%
138 Зобнев Андрей Пушкино 63.8 2 1   0.11%
139 Гореликов Иван Мытищи 62.5 2 2   0.10%
140 Соколов Дмитрий Измайлово 62.5 1 0   0.10%
141 Рожков Андрей Кинешма 60.0 1 1   0.10%
142 Царевский Давид Кинешма 60.0 1 1   0.10%
143 Москалева Алиса Марьино 60.0 1 0   0.10%
144 Смаль Полина Синдо 60.0 1 0   0.10%
145 Пильц Егор Измайлово 56.3 1 1 1 0.09%
146 Попов Иван Пушкино 56.3 1 1 1 0.09%
147 Кондратов Егор Измайлово 56.3 1 0   0.09%
148 Новиков Игнат Кинешма 56.3 1 0   0.09%
149 Гаджиева Дарья Русичи 54.0 1 0   0.09%
150 Зашихина Анастасия Синдо 54.0 1 0   0.09%
151 Чургулия Давид О2 52.5 1 1   0.09%
152 Фролов Алексей Измайлово 2 45.0 2 1   0.08%
153 Брагарь Амир Измайлово 2 45.0 1 1   0.08%
154 Мартынов Марк О2 45.0 1 1   0.08%
155 Новоселов Алексей О2 45.0 1 1   0.08%
156 Суслов Егор Гольяново 45.0 1 1   0.08%
157 Горбатов Алексей Кинешма 45.0 1 0   0.08%
158 Громов Глеб Измайлово 45.0 1 0   0.08%
159 Катыхин Георгий Синдо 45.0 1 0   0.08%
160 Куташев Артем Кинешма 45.0 1 0   0.08%
161 Соловьев Матвей Кинешма 45.0 1 0   0.08%
162 Филиппов Илья Кинешма 45.0 1 0   0.08%
163 Гончарук Владислав Мытищи 43.0 2 1   0.07%
164 Кагаев Амир Измайлово 43.0 2 1   0.07%
165 Молев Максим Кинешма 42.2 1 0   0.07%
166 Андержанов Дамир Измайлово 37.5 1 1   0.06%
167 Заводнов Алексей О2 37.5 1 1   0.06%
168 Ли Владислав Мытищи 37.5 1 1   0.06%
169 Лозовой Александр Пушкино 37.5 1 1   0.06%
170 Матвеев Илья Мытищи 37.5 1 1   0.06%
171 Петренко Иван О2 37.5 1 1   0.06%
172 Стриженов Даниил Дубна 37.5 1 1   0.06%
173 Мамадаминов Нуртилек Гольяново 37.5 2 0   0.06%
174 Гаджимагомедов Алим Синдо 37.5 1 0   0.06%
175 Малых Александр Измайлово 37.5 1 0   0.06%
176 Акимкин Даниил Дубна 37.4 3 0   0.06%
177 Цинцадзе Екатерина Измайлово 36.0 2 1   0.06%
178 Пайсон Ксения Мытищи 36.0 1 1   0.06%
179 Кошель Анна Мытищи 36.0 1 0   0.06%
180 Карелов-Суслов Игнат Дубна 33.8 1 0   0.06%
181 Киркаленко Тимофей Мытищи 33.8 1 0   0.06%
182 Очерятный Тимофей О2 33.8 1 0   0.06%
183 Фомин Алекандр О2 33.8 1 0   0.06%
184 Акимкин Егор Дубна 30.0 1 1   0.05%
185 Ивашкина Александра Перово 30.0 1 1   0.05%
186 Джалилова Таира Кинешма 30.0 2 0   0.05%
187 Кулаков Елисей Гольяново 30.0 2 0   0.05%
188 Батин Сергей Кинешма 30.0 1 0   0.05%
189 Белов Дмитрий Дубна 30.0 1 0   0.05%
190 Новиков Кирилл Кинешма 30.0 1 0   0.05%
191 Юлдашев Даниил Кинешма 30.0 1 0   0.05%
192 Брагарь Ибрагим Измайлово 2 28.1 1 0   0.05%
193 Руднев Ярослав Измайлово 28.1 1 0   0.05%
194 Тарануха Иван Измайлово 28.1 1 0   0.05%
195 Чуднов Владислав О2 28.1 1 0   0.05%
196 Сандросян Сергей Мытищи 27.8 2 0   0.05%
197 Каськов Михаил В.Измайлово 25.0 1 1   0.04%
198 Кузменков Федор В.Измайлово 25.0 1 1   0.04%
199 Потапов Кирилл В.Измайлово 25.0 1 1   0.04%
200 Беляев Денис Софрино 25.0 2 0   0.04%
201 Морозова Анастасия Дубна 24.0 2 0   0.04%
202 Руденко Ярослав Новокосино 24.0 2 0   0.04%
203 Торопилкин Павел Измайлово 24.0 2 0   0.04%
204 Марков Артур Перово 22.5 2 0   0.04%
205 Волкова Варвара Измайлово 22.5 1 0   0.04%
206 Королев Артем Кинешма 22.5 1 0   0.04%
207 Лакеева Таисия О2 22.5 1 0   0.04%
208 Микита Дмитрий Измайлово 22.5 1 0   0.04%
209 Смирнов Дмитрий Кинешма 22.5 1 0   0.04%
210 Шапкин Дмитрий Кинешма 22.5 1 0   0.04%
211 Мысин Александр Мытищи 21.0 2 0   0.04%
212 Ростовиков Сергей Дубна 20.0 1 0   0.03%
213 Киселев Арсений О2 18.8 1 0   0.03%
214 Коломейцев Дмитрий Перово 18.8 1 0   0.03%
215 Дюпин Михаил Пушкино 18.0 1 0   0.03%
216 Ермаков Никита Пушкино 18.0 1 0   0.03%
217 Камзеев Александр Мытищи 18.0 1 0   0.03%
218 Новиков Антон Перово 18.0 1 0   0.03%
219 Спиридонов Макар Измайлово 18.0 1 0   0.03%
220 Темирбулатов Далер Дубна 18.0 1 0   0.03%
221 Евдокимов Дмитрий Русичи 16.9 0 0   0.03%
222 Коротков Павел Дубна 16.3 2 0   0.03%
223 Малахов Евгений Дубна 15.0 1 1   0.03%
224 Поздняков Степан Дубна 15.0 1 1   0.03%
225 Аникин Елисей Измайлово 15.0 1 0   0.03%
226 Балашов Василий Пушкино 15.0 1 0   0.03%
227 Гусев Глеб Кинешма 15.0 1 0   0.03%
228 Козариз Егор Измайлово 15.0 1 0   0.03%
229 Коротеев Алексей Измайлово 15.0 1 0   0.03%
230 Кузнецов Павел В.Измайлово 15.0 1 0   0.03%
231 Курюмов Кирилл Гольяново 15.0 1 0   0.03%
232 Мамадалиев Азиз Пушкино 15.0 1 0   0.03%
233 Панкевич Кирилл Пушкино 15.0 1 0   0.03%
234 Савкин Арсений Измайлово 15.0 1 0   0.03%
235 Скубко Лука В.Измайлово 15.0 1 0 1 0.03%
236 Суратов Михаил Дубна 15.0 1 0   0.03%
237 Янбухтин Карим Измайлово 15.0 1 0   0.03%
238 Сабиров Виктор Дубна 12.3 2 0   0.02%
239 Засимов Вячеслав В.Измайлово 10.0 1 0   0.02%
240 Кавылкин Никита Мытищи 10.0 1 0   0.02%
241 Лидонов Михаил Перово 10.0 1 0   0.02%
242 Мальханов Виктор В.Измайлово 10.0 1 0   0.02%
243 Тихонов Сергей Измайлово 2 10.0 1 0   0.02%
244 Толорая Даниил В.Измайлово 10.0 1 0   0.02%
245 Цыганов Егор В.Измайлово 10.0 1 0   0.02%
246 Черкес Георгий Измайлово 10.0 1 0   0.02%
247 Власов Артем Дубна 9.4 1 0   0.02%
248 Нефедова Дарья Пушкино 9.0 1 0   0.02%
249 Попов Георгий Пушкино 9.0 1 0   0.02%
250 Хренков Савва Пушкино 9.0 1 0   0.02%
251 Гусев Вадим Пушкино 7.5 1 0   0.01%
252 Джинджолия Даниил О2 7.5 1 0   0.01%
253 Кузнецов Матвей Измайлово 7.5 1 0   0.01%
254 Сапунов Даниил Измайлово 7.5 1 0   0.01%
255 Сонин Роман Перово 7.5 1 0   0.01%
256 Чекмарев Александр Измайлово 7.5 1 0   0.01%
257 Ефименко Василиса Дубна 6.3 1 0   0.01%
258 Рустамзаде Дамир Измайлово 6.0 1 1   0.01%
259 Апозян Эдуард Перово 6.0 1 0   0.01%
260 Артемьев Дмитрий Дубна 6.0 1 0   0.01%
261 Бартюкова Татьяна Измайлово 6.0 1 0   0.01%
262 Волков Захар Мытищи 6.0 1 0   0.01%
263 Колыхалова Ирина Измайлово 6.0 1 0   0.01%
264 Малых Елизавета Марьино 6.0 1 0   0.01%
265 Молозаев Даниил Измайлово 6.0 1 0   0.01%
266 Монахов Никита Измайлово 6.0 1 0   0.01%
267 Ополев Ярослав Измайлово 6.0 1 0   0.01%
268 Осипенко Елисей Пушкино 6.0 1 0   0.01%
269 Рамазанова Камила Перово 6.0 1 0   0.01%
270 Смиченко Кирилл Пушкино 6.0 1 0   0.01%
271 Суратов Михаил Дубна 6.0 1 0   0.01%
272 Тавкалова Эльвира Перово 6.0 1 0   0.01%
273 Зальвовский Артур Пушкино 5.0 1 0   0.01%


 










РЕЙТИНГ КЛУБА
Объявления
Колонка редактора

Вопросы редактору

Библиотека
Советуем приобрести:
Видеотека
Видео последних поступлений


Юный мастер 2022 - новость
25.12.22 


ПАРТНЕР СК "БУСИДО"

Скидка 10% - промокод 
"БУСИДО"
Тэги
Меценаты

Благодарим за помощь!

Антилопа 

Партнеры

 Приглашаем к сотрудничеству!


 

Информпартнеры
Поможем друг другу!

Поддержи нас

Яндекс.Деньги:     41001377922814
Web-money:             P010404482101
Наш баннер:          

 


 

     
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   
    - знак авторских материалов. При использовании авторских материалов обязательно получение согласия редакции сайта. При использовании любых материалов сайта обязательно наличие явной прямой ссылки на сайт "Бусидо. Путь воина".
"Бусидо. Путь воина". © РОО СК "Бусидо". Все права защищены. Дизайн: © РОО СК "Бусидо"; Студия "Deeplab". 2009
Выражаем огромную благодарность Алексею Смирнову за помощь в администрировании и поддержке сайта!
Редакция: ad [@] bushido.ru
СК "Бусидо" основан в 1990 году
Портал "Бусидо. Путь воина" открыт 1 апреля 2009 года