Текущий |
Tweet | Посетителей: | 17986 |
Текущий рейтинг спортсменов клуба за 2025 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
27.9.25 | Всего | Первых | |||||
1 | Морозевич Денис | Центральное | 2060.0 | 3 | 1 | 0 | Мужчины |
2 | Голубев Михаил | Синдо | 1080.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
3 | Пешков Максим | Синдо | 1080.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
4 | Приходченко Виолетта | Центральное | 1040.0 | 2 | 1 | 0 | Женщины |
5 | Ивашкина Александра | Перово | 864.0 | 6 | 1 | 0 | Девушки |
6 | Иванов Виктор | Перово | 742.5 | 5 | 0 | 0 | Юноши |
7 | Скопа Александр | Сэнши | 731.3 | 2 | 1 | 0 | Ветераны |
8 | Ширягин Валерий | Перово | 628.1 | 10 | 7 | 0 | Мальчики |
9 | Тавакалова Эльвира | Перово | 553.5 | 5 | 1 | 0 | Девушки |
10 | Петров Иван | Синдо | 540.0 | 1 | 1 | 0 | Юниоры |
11 | Соловьев Илья | Синдо | 450.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
12 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 446.3 | 5 | 4 | 0 | Мл.юноши |
13 | Крохмаль Федор | Перово | 441.6 | 5 | 4 | 0 | Мальчики |
14 | Коляда Николай | Синдо | 438.8 | 3 | 1 | 0 | Мл.юноши |
15 | Гайворонский Павел | Перово | 405.0 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
16 | Родин Иван | Перово | 382.5 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
17 | Мулдагалиев Родион | Синдо | 337.5 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
18 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 326.3 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
19 | Дадаева Нина | Синдо | 324.0 | 1 | 1 | 0 | Девушки |
20 | Жомерчук Ева | Синдо | 324.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
21 | Турбанов Ярослав | Сэнши | 322.5 | 3 | 2 | 2 | Мл.юноши |
22 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 311.3 | 3 | 1 | 0 | Мл.юноши |
23 | Ляшов Роман | Синдо | 303.8 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
24 | Голубец Иван | Синдо | 295.3 | 0 | 0 | 0 | Мужчины |
25 | Юровский Владимир | Сэнши | 292.5 | 4 | 1 | 1 | Мл.юноши |
26 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 280.5 | 6 | 2 | 0 | Девочки |
27 | Голубец София | Синдо | 270.0 | 1 | 0 | 1 | Юниорки |
28 | Килязов Павел | Синдо | 258.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
29 | Эберт Илья | Синдо | 253.1 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
30 | Ушкова Дарья | Перово | 243.0 | 6 | 3 | 0 | Девочки |
31 | Молодцов Яков | Синдо | 236.3 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
32 | Новоселов Алексей | Южное Измайлово | 217.5 | 3 | 3 | 0 | Мальчики |
33 | Ченцова Милена | Перово | 216.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
34 | Пронин Кирилл | Сэнши | 176.3 | 4 | 4 | 1 | Мальчики |
35 | Бирюков Иван | Русичи | 168.8 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
36 | Крауклис Артем | Синдо | 168.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
37 | Товмасян Эрик | Дубна | 168.8 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
38 | Новоселова Алена | Южное Измайлово | 165.0 | 4 | 3 | 0 | Девочки |
39 | Решетников Тимофей | Синдо | 157.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
40 | Карпова Дарья | Пушкино/Софрино | 153.0 | 2 | 1 | 1 | Девушки |
41 | Никишин Максим | Русичи | 142.5 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
42 | Воронкова Алена | Русичи | 132.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
43 | Громова Дарья | Перово | 132.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
44 | Сычева Василиса | Русичи | 120.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
45 | Соломатов Назар | Синдо | 118.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
46 | Пономарева Александра | Перово | 112.5 | 2 | 1 | 0 | Девушки |
47 | Михеев Даниил | Пушкино/Софрино | 112.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
48 | Кузьменко Антон | Синдо | 112.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
49 | Аскерова Ева | Центральное | 108.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
50 | Гоголев Даниил | Перово | 106.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
51 | Матыцин Максимилиан | Южное Измайлово | 101.3 | 2 | 1 | 0 | Юноши |
52 | Моисеев Илья | Перово | 93.8 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
53 | Артемьев Матвей | Сэнши | 86.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
54 | Шунин Ростислав | Перово | 86.3 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
55 | Марусин Владислав | Перово | 86.3 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
56 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 85.5 | 4 | 1 | 0 | Девочки |
57 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 78.8 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
58 | Спирина Ульяна | Южное Измайлово | 78.0 | 3 | 1 | 0 | Мл.девушки |
59 | Силайчев Егор | Пушкино/Софрино | 75.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
60 | Каширина Валерия | Перово | 73.5 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
61 | Андрианов Андрей | Сэнши | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
62 | Барсуков Вадим | Русичи | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
63 | Елизаров Максим | Сэнши | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
64 | Ангелуша Ярослав | Южное Измайлово | 67.5 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
65 | Горобец Юрий | Синдо | 67.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
66 | Скопа Лев | Сэнши | 67.5 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
67 | Захарова Дарья | Синдо | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
68 | Туреев Святослав | Дубна | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
69 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 63.8 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
70 | Вавилов Егор | Южное Измайлово | 63.8 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
71 | Лачинов Маграм | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
72 | Петренко Иван | О2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
73 | Хидиров Джамалхан | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
74 | Газимагомедов Газели | Сэнши | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
75 | Литвинов Андрей | Русичи | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
76 | Михеев Кирилл | Пушкино/Софрино | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
77 | Попов Святослав | Перово | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
78 | Кнороз Дмитрий | Синдо | 56.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
79 | Баранов Иван | Пушкино/Софрино | 54.4 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
80 | Вышегородцева Варвара | Перово | 54.0 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
81 | Казаку Игнат | Сэнши | 52.5 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
82 | Акимкин Даниил | Дубна | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
83 | Сергеев-Сивенок Роман | Сэнши | 46.9 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
84 | Бывайченко Кира | Сэнши | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
85 | Варнавина София | Сэнши | 45.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
86 | Лапченко Егор | О2 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
87 | Мишенков Никита | Соколиная Гора | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
88 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
89 | Лузина Виктория | Перово | 43.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
90 | Захаров Илья | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
91 | Комлев Ярослав | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
92 | Комаленков Артем | Перово | 41.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
93 | Айдарова Аделя | Перово | 40.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
94 | Алакаев Артемий | Перово | 39.4 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
95 | Вотин Захар | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
96 | Дроздов Кирилл | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
97 | Ерошенок Егор | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
98 | Ипатов Демид | Восточный/Вост.Измайлово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
99 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
100 | Ковалев Никита | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
101 | Колесников Константин | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
102 | Комаленков Вячеслав | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
103 | Маллабаев Аким | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
104 | Маллабаев Артем | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
105 | Мартынов Максим | Соколиная Гора | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
106 | Одушкин Всеволод | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
107 | Рассказов Андрей | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
108 | Рулев Демид | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
109 | Филеев Артем | Соколиная Гора | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
110 | Хачатрян Артур | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
111 | Лаврова Ева | Южное Измайлово | 36.0 | 2 | 0 | 0 | Девушки |
112 | Рябчикова Дарья | Русичи | 36.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
113 | Самади Мариам | Перово | 36.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
114 | Ершов Степан | Перово | 33.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
115 | Пронин Александр | Сэнши | 33.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
116 | Алакаев Григорий | Перово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
117 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
118 | Ильин Ярослав | Сэнши | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
119 | Корчагин Алексей | Пушкино/Софрино | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
120 | Перевозников Илья | Восточный/Вост.Измайлово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
121 | Кленова Ярослава | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
122 | Ларионова Виктория | Перово | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
123 | Никифоров Сергей | Русичи | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
124 | Рулев Алексей | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
125 | Сель Александр | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
126 | Кучин Валерий | Синдо | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
127 | Конурова Анастасия | Перово | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
128 | Березюк Алена | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
129 | Купцова Ярослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
130 | Чурак Мирослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
131 | Елуфимова Варвара | Русичи | 24.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
132 | Андронов Денис | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
133 | Джалилов Самир | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
134 | Ивасюк Артем | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
135 | Миронов Леон | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
136 | Мосякин Евгений | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
137 | Оганесов Семен | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
138 | Паршин Василий | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
139 | Погосян Тигран | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
140 | Сучков Павел | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
141 | Уланов Владимир | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
142 | Ушаков Леонид | Соколиная Гора | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
143 | Фролов Федор | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
144 | Хабаров Михаил | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
145 | Чупров Ярослав | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
146 | Шенфельд Тииур | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
147 | Головин Михаил | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
148 | Федченко Александр | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
149 | Кленова Ярослава | Сэнши | 18.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
150 | Ляховченко Алексей | Синдо | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
151 | Котов Максим | Восточный/Вост.Измайлово | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
152 | Муравлев Вячеслав | Перово | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
153 | Набоков Артем | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
154 | Серов Вадим | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
155 | Горбунова Софья | Дубна | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
156 | Михно Милана | Восточный/Вост.Измайлово | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
157 | Агрусев Райан | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
158 | Газимагомедов Газали | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
159 | Егоров Всеволод | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
160 | Лаликов Ярослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
161 | Леликов Ярослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
162 | Липатов Артем | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
163 | Туринцев Мирослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
164 | Юсин Анастасия | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
165 | Геласимова Варвара | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
166 | Ерошкина Александра | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
167 | Романова Ирина | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
168 | Сорочкина Мария | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
169 | Ахмедов Тимур | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
170 | Бакулин Кирилл | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
171 | Долгачев Арсений | Соколиная Гора | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
172 | Дубенский Данила | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
173 | Загордан Дмитрий | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
174 | Ильин Яорслав | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
175 | Конуров Михаил | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
176 | Косарев Семен | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
177 | Кшнякин Марк | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
178 | Ларионов Александр | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
179 | Лихоманов Дмитрий | Соколиная Гора | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
180 | Нукин Егор | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
181 | Поздняков Максим | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
182 | Удальцов Степан | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
183 | Лопарева Софья | Перово | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
Красным выделены лучшие спортсмены года по возрастам (муж / жен)
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)