Текущий |
Tweet | Посетителей: | 18756 |
Текущий рейтинг спортсменов клуба за 2025 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
| Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
| 01.11.25 | Всего | Первых | |||||
| 1 | Морозевич Денис | Центральное | 2060.0 | 3 | 1 | 0 | Мужчины |
| 2 | Голубев Михаил | Синдо | 1440.0 | 2 | 1 | 0 | Мужчины |
| 3 | Скопа Александр | Сэнши | 1237.5 | 3 | 2 | 0 | Ветераны |
| 4 | Пешков Максим | Синдо | 1080.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
| 5 | Приходченко Виолетта | Центральное | 1040.0 | 2 | 1 | 0 | Женщины |
| 6 | Ивашкина Александра | Перово | 985.5 | 7 | 1 | 0 | Девушки |
| 7 | Иванов Виктор | Перово | 894.4 | 6 | 0 | 0 | Юноши |
| 8 | Соловьев Илья | Синдо | 810.0 | 2 | 0 | 0 | Мужчины |
| 9 | Ширягин Валерий | Перово | 751.9 | 12 | 8 | 0 | Мальчики |
| 10 | Эберт Илья | Синдо | 703.1 | 2 | 1 | 0 | Юниоры |
| 11 | Коляда Николай | Синдо | 691.9 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 12 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 648.8 | 6 | 5 | 0 | Мл.юноши |
| 13 | Крохмаль Федор | Перово | 596.3 | 7 | 5 | 0 | Мальчики |
| 14 | Тавакалова Эльвира | Перово | 553.5 | 5 | 1 | 0 | Девушки |
| 15 | Петров Иван | Синдо | 540.0 | 1 | 1 | 0 | Юниоры |
| 16 | Ляшов Роман | Синдо | 528.8 | 3 | 2 | 0 | Мл.юноши |
| 17 | Мулдагалиев Родион | Синдо | 517.5 | 2 | 0 | 0 | Юниоры |
| 18 | Гайворонский Павел | Перово | 405.0 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 19 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 404.3 | 9 | 3 | 0 | Девочки |
| 20 | Родин Иван | Перово | 382.5 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 21 | Решетников Тимофей | Синдо | 360.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 22 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 356.3 | 4 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 23 | Юровский Владимир | Сэнши | 334.7 | 5 | 1 | 1 | Мл.юноши |
| 24 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 326.3 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
| 25 | Дадаева Нина | Синдо | 324.0 | 1 | 1 | 0 | Девушки |
| 26 | Жомерчук Ева | Синдо | 324.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
| 27 | Турбанов Ярослав | Сэнши | 322.5 | 3 | 2 | 2 | Мл.юноши |
| 28 | Голубец Иван | Синдо | 295.3 | 0 | 0 | 0 | Мужчины |
| 29 | Новоселова Алена | Южное Измайлово | 286.5 | 6 | 5 | 0 | Девочки |
| 30 | Голубец София | Синдо | 270.0 | 1 | 0 | 1 | Юниорки |
| 31 | Килязов Павел | Синдо | 258.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 32 | Крауклис Артем | Синдо | 258.8 | 2 | 0 | 0 | Юноши |
| 33 | Давыдов Матвей | Синдо | 253.1 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
| 34 | Ушкова Дарья | Перово | 243.0 | 6 | 3 | 0 | Девочки |
| 35 | Молодцов Яков | Синдо | 236.3 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 36 | Жвинклис Егор | Синдо | 225.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 37 | Новоселов Алексей | Южное Измайлово | 217.5 | 3 | 3 | 0 | Мальчики |
| 38 | Ченцова Милена | Перово | 216.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
| 39 | Кузьменко Антон | Синдо | 202.5 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 40 | Борисенко Александра | Синдо | 202.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
| 41 | Крахмалев Владимир | Синдо | 180.0 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
| 42 | Пронин Кирилл | Сэнши | 176.3 | 4 | 4 | 1 | Мальчики |
| 43 | Бирюков Иван | Русичи | 168.8 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
| 44 | Бус Арсений | Синдо | 168.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
| 45 | Товмасян Эрик | Дубна | 168.8 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
| 46 | Карпова Дарья | Пушкино/Софрино | 153.0 | 2 | 1 | 1 | Девушки |
| 47 | Никишин Максим | Русичи | 142.5 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 48 | Резник Максим | Синдо | 135.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 49 | Воронкова Алена | Русичи | 132.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
| 50 | Громова Дарья | Перово | 132.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
| 51 | Силайчев Егор | Пушкино/Софрино | 131.3 | 3 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 52 | Каширина Валерия | Перово | 127.5 | 3 | 1 | 0 | Мл.девушки |
| 53 | Сычева Василиса | Русичи | 120.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
| 54 | Соломатов Назар | Синдо | 118.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
| 55 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 115.5 | 5 | 2 | 0 | Девочки |
| 56 | Пономарева Александра | Перово | 112.5 | 2 | 1 | 0 | Девушки |
| 57 | Михеев Даниил | Пушкино/Софрино | 112.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 58 | Шунов Матвей | Синдо | 112.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 59 | Аскерова Ева | Центральное | 108.0 | 1 | 0 | 0 | Юниорки |
| 60 | Гоголев Даниил | Перово | 106.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
| 61 | Моисеев Илья | Перово | 105.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
| 62 | Шунин Ростислав | Перово | 103.1 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
| 63 | Матыцин Максимилиан | Южное Измайлово | 101.3 | 2 | 1 | 0 | Юноши |
| 64 | Баранов Иван | Пушкино/Софрино | 91.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
| 65 | Жуковская Анастасия | Перово | 90.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
| 66 | Артемьев Матвей | Сэнши | 86.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
| 67 | Марусин Владислав | Перово | 86.3 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 68 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 78.8 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
| 69 | Спирина Ульяна | Южное Измайлово | 78.0 | 3 | 1 | 0 | Мл.девушки |
| 70 | Андрианов Андрей | Сэнши | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 71 | Барсуков Вадим | Русичи | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 72 | Елизаров Максим | Сэнши | 71.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 73 | Ангелуша Ярослав | Южное Измайлово | 67.5 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
| 74 | Горобец Юрий | Синдо | 67.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 75 | Скопа Лев | Сэнши | 67.5 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
| 76 | Захарова Дарья | Синдо | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 77 | Корякина Валерия | Синдо | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 78 | Мулдагалиев Ларион | Синдо | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 79 | Туреев Святослав | Дубна | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 80 | Комаленков Артем | Перово | 63.8 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
| 81 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 63.8 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
| 82 | Вавилов Егор | Южное Измайлово | 63.8 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
| 83 | Лачинов Маграм | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 84 | Петренко Иван | О2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 85 | Хидиров Джамалхан | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 86 | Газимагомедов Газели | Сэнши | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 87 | Литвинов Андрей | Русичи | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 88 | Михеев Кирилл | Пушкино/Софрино | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 89 | Попов Святослав | Перово | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 90 | Кнороз Дмитрий | Синдо | 56.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 91 | Вышегородцева Варвара | Перово | 54.0 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
| 92 | Казаку Игнат | Сэнши | 52.5 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 93 | Андронов Денис | Дубна | 50.6 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 94 | Ершов Степан | Перово | 50.6 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
| 95 | Акимкин Даниил | Дубна | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
| 96 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 48.7 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 97 | Сергеев-Сивенок Роман | Сэнши | 46.9 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
| 98 | Бывайченко Кира | Сэнши | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
| 99 | Дерябин Андрей | Перово | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 100 | Алакаев Артемий | Перово | 45.0 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
| 101 | Варнавина София | Сэнши | 45.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
| 102 | Лапченко Егор | О2 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 103 | Мишенков Никита | Соколиная Гора | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 104 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 105 | Ларионова Виктория | Перово | 43.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
| 106 | Лузина Виктория | Перово | 43.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
| 107 | Одушкин Всеволод | Перово | 43.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
| 108 | Алакаев Григорий | Перово | 42.2 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
| 109 | Захаров Илья | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 110 | Комлев Ярослав | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 111 | Айдарова Аделя | Перово | 40.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
| 112 | Вотин Захар | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 113 | Дроздов Кирилл | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 114 | Ерошенок Егор | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 115 | Ипатов Демид | Восточный/Вост.Измайлово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 116 | Ковалев Никита | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 117 | Колесников Константин | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 118 | Комаленков Вячеслав | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 119 | Маллабаев Аким | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 120 | Маллабаев Артем | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 121 | Мартынов Максим | Соколиная Гора | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 122 | Рассказов Андрей | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 123 | Рулев Демид | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 124 | Филеев Артем | Соколиная Гора | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 125 | Хачатрян Артур | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
| 126 | Лаврова Ева | Южное Измайлово | 36.0 | 2 | 0 | 0 | Девушки |
| 127 | Рябчикова Дарья | Русичи | 36.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
| 128 | Самади Мариам | Перово | 36.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
| 129 | Пронин Александр | Сэнши | 33.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
| 130 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 131 | Ильин Ярослав | Сэнши | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 132 | Корчагин Алексей | Пушкино/Софрино | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 133 | Перевозников Илья | Восточный/Вост.Измайлово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
| 134 | Сысоев Иван | Соколиная Гора | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 135 | Муравлев Вячеслав | Перово | 31.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
| 136 | Кленова Ярослава | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
| 137 | Никифоров Сергей | Русичи | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 138 | Рулев Алексей | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 139 | Сель Александр | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
| 140 | Липатов Артем | Соколиная Гора | 28.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
| 141 | Кучин Валерий | Синдо | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 142 | Конурова Анастасия | Перово | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
| 143 | Березюк Алена | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
| 144 | Купцова Ярослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
| 145 | Чурак Мирослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
| 146 | Елуфимова Варвара | Русичи | 24.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
| 147 | Джалилов Самир | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 148 | Ивасюк Артем | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 149 | Карпов Иван | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 150 | Миронов Леон | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 151 | Мосякин Евгений | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 152 | Оганесов Семен | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 153 | Паршин Василий | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 154 | Погосян Тигран | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 155 | Сучков Павел | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 156 | Уланов Владимир | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 157 | Ушаков Леонид | Соколиная Гора | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 158 | Фролов Федор | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 159 | Хабаров Михаил | Русичи | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 160 | Чупров Ярослав | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 161 | Шенфельд Тииур | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 162 | Головин Михаил | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
| 163 | Федченко Александр | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
| 164 | Кленова Ярослава | Сэнши | 18.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
| 165 | Воронцов Степан | Дубна | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 166 | Куянцев Александр | Дубна | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 167 | Ляховченко Алексей | Синдо | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 168 | Попов Святслав | Перово | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 169 | Котов Максим | Восточный/Вост.Измайлово | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
| 170 | Набоков Артем | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 171 | Серов Вадим | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 172 | Горбунова Софья | Дубна | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 173 | Михно Милана | Восточный/Вост.Измайлово | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
| 174 | Агрусев Райан | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 175 | Газимагомедов Газали | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 176 | Егоров Всеволод | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 177 | Лаликов Ярослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 178 | Леликов Ярослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 179 | Туринцев Мирослав | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 180 | Юсин Анастасия | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 181 | Геласимова Варвара | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 182 | Ерошкина Александра | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 183 | Романова Ирина | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 184 | Сорочкина Мария | Соколиная Гора | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 185 | Ахмедов Тимур | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 186 | Бакулин Кирилл | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 187 | Долгачев Арсений | Соколиная Гора | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 188 | Дубенский Данила | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 189 | Загордан Дмитрий | Восточный/Вост.Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 190 | Ильин Яорслав | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 191 | Киреев Георгий | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 192 | Конуров Михаил | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 193 | Косарев Семен | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 194 | Кшнякин Марк | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 195 | Ларионов Александр | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 196 | Лихоманов Дмитрий | Соколиная Гора | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 197 | Нукин Егор | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 198 | Поздняков Максим | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 199 | Удальцов Степан | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 200 | Лопарева Софья | Перово | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 201 | Таранова Алиса | Пушкино/Софрино | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
| 202 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 203 | Мамедов Михаил | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 204 | Сдобняков Кирилл | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 205 | Ткач Владимир | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
| 206 | Юсин Андрей | Соколиная Гора | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
Красным выделены лучшие спортсмены года по возрастам (муж / жен)
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)



