Первенство и Кубок России по Кёкусинкан |
Tweet | Посетителей: | 36955 |
КАН
VIII Открытое первенство России по Кёкусин-кан среди юношей, девушек, юниоров и юниорок (10-17 лет)
и I Командный Кубок России по кумитэ среди мужчин и женщин по Кёкусинкан
пос. Новомихайловский, Краснодарский край
14-15 мая 2011 года
В соревнованиях приняли участие спортсмены 21-го регионального отделения Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России из Москвы и Санкт-Петербурга, из Республик Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Чечня, из Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, из Ямало-Ненецкого автономного округа, из Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Тюменской и Челябинской областей, а также сборная команда ШИН Краснодарского края. Всего – около 400 спортсменов.
КОМАНДНЫЕ МЕСТА
КРОК | М.О. | Ст.кр. | Москва | Астрах. | Челяб. | ЯНАО | Дагестан | Лен.обл. | Курск | Ц.д. | ИКО | Волгогр. | КБР | Шин | Тюмень |
11111 | 11111 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||||
11111 | 1 | ||||||||||||||
22222 | 222 | 22 | 22 | 2 | 222 | 2 | 2 | 2 | |||||||
22222 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
33333 | 33 | 3 | 3 | 3 | 333 | 3 | 33 | 3 | |||||||
33333 | |||||||||||||||
3333 | |||||||||||||||
56 | 20 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 12 | 8 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0 |
Сводный протокол призовых мест Кубка России по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я, Кёкусин-кан) среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по кумитэ. |
||||
Краснодарский край, Туапсинский р-н, п-т "Жемчужина" | 12-16 мая 2011г. | |||
Категория | I МЕСТО Фамилия, имя, город |
II МЕСТО Фамилия, имя, город |
III МЕСТО Фамилия, имя, город |
IIII МЕСТО Фамилия, имя, город |
Мужчины | ||||
до 70 | Урдуханов Арслан, Дагестан | Москаленко Семён, Шин | Иваков Дмитрий, ИКО | Папазян Арсен, КРОК |
до 80 | Фелемузов Султан, Астрахань | Педяшев Геннадий, КРОК | Пасечник Родион, Крок | Назарли Талех, Тюмень |
свыше 90 | Магомедов Муслим, Тюмень | Перельман Михаил, КБР | Темирханов Мурад, Дагестан | Делин Владислав, Владимир |
Женщины | ||||
свыше 65 | Гендик Татьяна, КРОК | Зрумова Диана, Ц/Д | Шапина Ксения, КРОК | Ухина Юлия, Москва |
Первенство командное место | КРОК | МО | Дагестан | |
Кубок командное место | КРОК | Дагестан | КБР | |
м | Специальные призы | ж | ||
самый короткий бой КР | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
за волю к победе КР | Москаленко Семён, Шин | Зрумова Диана, Ц/Д | ||
за лучшую технику КР | Урдуханов Аслан, Дагестан | ----------------------------------- |
Сводный протокол призовых мест Первенства России по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я, Кёкусин-кан) среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по кумитэ. |
||||
Краснодарский край, Туапсинский р-н, п-т "Жемчужина" | 12-16 мая 2011г. | |||
Категория | I МЕСТО Фамилия, имя, город |
II МЕСТО Фамилия, имя, город |
III МЕСТО Фамилия, имя, город |
IIII МЕСТО Фамилия, имя, город |
Дети 10-11 лет | ||||
до 30 | Симоненков Андрей, Курск | Огаджанян Руслан, КРОК | Стешенко Георгий, КРОК | Галкин Иван, Москва |
до 35 | Ткаченко Игнат, КРОК | Ханин Никита, КРОК | Велиев Вячеслав, КРОК | Швец Александр, Ставрополь |
до 40 | Алискеров Сейфудин, Дагестан | Васюков Никита, КРОК | Симонов Алексей, МО | Степовой Владимир, Подольск |
до 45 | Хомяков Василий, КРОК | Магомедов Зиявудин, Дагестан | Швец Павел, Ставрополь | Валиков Андрей, Подольск |
свыше 45 | Фролов Максим, КРОК | Гапонов Максим, Курск | Шаповалов Никита, КРОК | Акимов Кирилл, Подольск |
Девушки 12-13 лет | ||||
до 45 | Есина Алёна, Астрахань | Козлова Екатерина, КРОК | Усова Анастасия, КРОК | Инькова Яна, КРОК |
свыше 55 | Янина Анастасия, , КРОК | Кожевникова Алина, КРОК | Кожухова Белла, Ставрополь | Куркина Полина, Москва |
Юноши 12-13 лет. | ||||
до 35 | Оганесян Ален, Волгоград | Утяков Артур, Подольск | Ширинский Валерий, Подольск | Харитиди Андрей, Москва |
до 40 | Тимошенко Дмитрий КРОК | Белышев Даниил, Подольск | Васюков Дмитрий, КРОК | Медведев Аркадий, Москва |
до 45 | Вихтинский Дмитрий, КРОК | Соловьёв Дмитрий, КРОК | Коломейцев Алексей, КРОК | Ештокин Никита, Подольск |
до 50 | Лейба Игорь, КРОК | Иванчуков Михаил КРОК | Зиновьев Александр, КРОК | Найдёнов Александр, Подольск |
до 55 | Мордовин Филипп, Ставрополь | Давыдов Артём, Москва | Парфёнов Михаил, Астрахань | Махачёв Абакар, Дагестан |
свыше 55 | Сухов Александр, КРОК | Утеулиев Мухаммедъяр, Москва | Петруленко Александр, КРОК | Бедердинов Илья, Москва |
Девушки 14-15 лет | ||||
до 50 | Чигина Олеся, Москва | Шутина Влада, КРОК | Абдуразакова Карина, ЯНАО | Войновская Маша, Челябинск |
свыше 65 | Сукиасян Диана, КРОК | Бичук Светлана, Ставрополь | Гаджиева Мадлена, Дагестан | Дружинина Регина, Курск |
Юноши 14-15 лет | ||||
до 45 | Волынко Константин, КРОК | Алиев Абдулахид, Дагестан | Колесников Владислав, МО | Улашев Акобирхон, КРОК |
до 50 | Нешхлебов Ярослав, КРОК | Еремицкий Владислав, Астрахань | Герасимов Владимир, Астрахань | Дерейко Георгий, КРОК |
до 55 | Веретехин Глеб, КРОК | Коллеганов Никита, Ставрополь | Юнусов Артём, Ленинград. Обл. | Попович Артур, КРОК |
до 60 | Магомедов Омар, Дагестан | Бышин Андрей, МО | Курышов Руслан, МО | Зеленко Вячеслав, КРОК |
до 65 | Шишкин Павел, МО | Акимов Артур, Волгоград | Степанков Станислав, КРОК | Рудоманенко Антон, Ставрополь |
свыше 65 | Бутринов Сергей, МО | Синяговский Артём, КРОК | Багиров Мухаммед, МО | Абдулазизов Рамазан, Дагестан |
Юниорки 16-17 лет | ||||
свыше 65 | Соколова Серафима, КРОК | Королёва Татьяна, КРОК | Арапова Екатерина, Ц/Д | Шаповалова Яна, Курск |
Юниоры 16-17 лет | ||||
до 60 | Магомедов Саид, Дагестан | Ахкубеков Ахкубек, Дагестан | Аджиев Султанхан, Ц/Д | Федченко Даниил, КРОК |
до 65 | Джандаров Изнаур, Ц/Д | Джульпаев Равшан, КРОК | Румшевич Илья, МО | Волков Станислав, КРОК |
до 75 | Захаров Александр, Волгоград | Косач Даниил, КРОК | Попов Владимир, КРОК | Григорян Ваган, Курск |
свыше 75 | Мусатов Александр, КРОК | Бармин Михаил, Шин | Имагазиев Таймасхан, Дагестан | ------------------------------- |
Первенство командное место | КРОК | МО | Дагестан | |
м | Специальные призы | ж | ||
самый короткий бой ПР | Коллеганов Никита, Ставрополь | Соколова Серафима, КРОК | ||
за волю к победе ПР | Алиев Абдулахид, Дагестан | Шутина Влада, КРОК | ||
за лучшую технику ПР | Магомедов Саид, Дагестан | Есина Алёна, Астрахань |
Tweet |
Автор: Автор фото: Редактор: Главный_редактор Источник: Оф. сайт ФККР Дата публикации: 19.05.2011 Просмотров: 36954 |
Комментарии
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!