Первенство России ИФК 09 юниоры |
Tweet | Посетителей: | 25593 |
25 апреля 2009 года в г. Волгоград состоялось Первенство России среди юниоров по Кёкусин (ИФК) 2009 года.
Турнир отметился рядом скандалов, в результате которых в полутяжелом и тяжелом весах не состоялись поединки за 3 места. Кроме того, в результате чудес жеребьевки под руководством лично Председателя ФКР, спортсмены СК "Бусидо" С.Дашаев и М.Рамазанов встретились уже в первом бою!
| Главный судья: Бура А.В., СМК/СРК, 5 дан, Екатеринбург |
| Главный секретарь: Исянбаева А.Ш., СПК, 1 дан, Москва |
| Организатор: А.В.Бахтуров, 4 дан, Волгоград |
| Почетные гости: |
| 1. Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Волгоградской области - Гридасов Анатолий Иванович |
| 2. Председатель комитета Волгоградской городской Думы по молодежной политике, физической культуре и туризму - Волоцков Алексей Анатольевич |
| 3. Директор Нижне-Волжского филиала Открытого Акционерного общества "Согаз" - Сердечный Вадим Анатольевич |
| 4. Начальник управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Вогоградской области, генерал - майор полиции - Худой Владимир Евгеньевич |
| 5. Президент некоммерческого фонда "Антинаркотик" - Ростовщиков Олег Викторович |
| 6. Председатель совета Волгоградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" - Бабкин Андрей Геннадьевич |
| Всего | |
| Участников | 105 |
| Регионов | 28 |
| Городов | 35 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ: | |
| юниоры | |
| до 60 кг | |
| 1 место | 46. Назаретян Артем (Москва); 58 |
| 2 место | 13. Цветков Роман (Н.Новгород.); 49,5 |
| 3 место | 40. Бабич Ярослав (Мурманская обл); 58 |
| 4 место | 80. Миндияров Денис (Челябинская обл); 57,1 |
| до 65 кг | |
| 1 место | 57. Бахтуров Илья (Волгоградская обл); 64,2 |
| 2 место | 23. Тамазанов Рамик (Кемеровская обл); 62,9 |
| 3 место | 16. Малюков Данил (Свердловская обл); 62,8 |
| 4 место | 31. Ледовский Владимир (КБР); 63,3 |
| до 70 кг | |
| 1 место | 19. Миронов Игорь (Свердловская обл); 65,1 |
| 2 место | 8. Куриленко Виктор (Алтайский край); 65,1 |
| 3 место | 3. Груздев Демьян (СПБ); 68,5 |
| 4 место | 34. Петрушенко Сергей (КБР); 68,1 |
| до 75 кг | |
| 1 место | 28. Ахунов Руслан (Самарская обл); 72,6 |
| 2 место | 21. Лимонов Антон (Свердловская обл); 74,4 |
| 3 место | 73. Алиев Багир (Дагестан); 74,7 |
| 4 место | 65. Дашаев Саид-Магомед (Чеченская респ.); 73,3 |
| свыше 75 кг | |
| 1 место | 43. Безносов Максим (Ростовская обл); 84,6 |
| 2 место | 61. Будагян Шаген (Волгоградская обл); 80,6 |
| 3 место | |
| 4 место | |
| юниорки | |
| до 55 кг | |
| 1 место | 12. Мещерякова Валерия (Пензенская обл); 51 |
| 2 место | 4. Ивановская Снежанна (Кемеровская обл); 51 |
| 3 место | 21. Таева Нагима (Тюменская обл); 53,8 |
| 4 место | 10. Артемова Римма (Московская обл); 49,2 |
| до 60 кг | |
| 1 место | 14. Баракатова Анна (Москва); 57,6 |
| 2 место | 1. Абдуламитова Шахноза (Астраханская обл); 55,4 |
| 3 место | 22. Усова Анастасия (Томская обл); 57,2 |
| 4 место | 11. Шарапова Алена (Пензенская обл); 58,4 |
| свыше 60 кг | |
| 1 место | 18. Гурина Елена (Волгоград); 89,1 |
| 2 место | 2. Бадмаева Анна (Астраханская обл); 66,6 |
| 3 место | 8. Филиппова Светлана (Самарская обл); 62,9 |
| 4 место | 9. Емельянова Алена (Московская обл); 63,2 |
| Специальные призы: | |
| Таева Нагима - за Волю к победе | |
| Малюков Данил - за лучшую технику | |
| Назаретян Артем - Самый короткий бой (30 секунд) | |
| Бахтуров Илья - Приз зрительских симпатий | |
| Горохов А.Ю. - Лучший судья | |
| Командные результаты | ||||||
| Регионы | Первых мест (5 очков) |
Вторых мест (3 очка) |
Третьих мест (2 очка) |
Четвертых мест (1 очко) |
Итого очков | |
| 1 | Волгоградская обл | 2 | 1 | 13 | ||
| 2 | Москва | 2 | 10 | |||
| 3 | Свердловская | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | Самарская обл | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | Кемеровская | 2 | 6 | |||
| 6 | Пензенская обл | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | Астраханская обл | 2 | 6 | |||
| 8 | Ростовская обл | 1 | 5 | |||
| 9 | Алтайский край | 1 | 3 | |||
| 10 | Нижегородская обл | 1 | 3 | |||
| 11 | Томская | 1 | 2 | |||
| 12 | Тюменская обл | 1 | 2 | |||
| 13 | Санкт-Петербург | 1 | 2 | |||
| 14 | Мурманская обл | 1 | 2 | |||
| 15 | КБР | 2 | 2 | |||
| 16 | Московская обл | 2 | 2 | |||
| 17 | Дагестан | 1 | 2 | |||
| 18 | Чеченская респ | 1 | 1 | |||
| 19 | Челябинская обл | 1 | 1 | |||
| 20 | Новосибирская | 0 | ||||
| 21 | Кировская | 0 | ||||
| 22 | Мордовия | 0 | ||||
| 23 | Карелия | 0 | ||||
| 24 | КЧР | 0 | ||||
| 25 | Тамбовская обл | 0 | ||||
| 26 | Башкирия | 0 | ||||
| 27 | Тульская обл | 0 | ||||
| 28 | Саратовская обл | 0 | ||||
| Командные места: | 1 место - Волгоградская обл (13 баллов) | |||||
| 2 место - Москва (10 баллов, 2 первых места) | ||||||
| 3 место - Свердловская обл (10 баллов, 1 первое место) | ||||||
| Tweet |
Автор: Автор фото: Редактор: Главный_редактор Источник: Собств. Дата публикации: 28.04.2009 Просмотров: 25592 |
Комментарии
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!



