2011 |
Tweet | Посетителей: | 32610 |
Рейтинг спортсменов клуба по итогам 2011 года
Примечание: если спортсмен выступает как среди взрослых, так и среди спортсменов с ограничением возраста, он вносится в таблицу взрослых спортсменов
Взрослые спортсмены по Кёкусинкай
Рейтинг 2011 | 10.12.2011 | Призовых мест |
Спец. призы |
|
Всего | Первых | |||
Вишнякова Анна | 752 | 3 | 3 | |
Валиева Ирина | 624 | 3 | 2 | |
Кравченко Николай | 392 | 4 | 0 | |
Вирабян Анна |
288 | 1 | 1 |
Спортсмены, выступающие на турнирах по Кёкусинкай с ограничением возраста
(юные спортсмены, ветераны, молодежь)
Рейтинг 2011 | 25.12.2011 | Призовых мест |
Спец. призы |
|
Всего | Первых | |||
Исмаилова Антонина | 728 | 7 | 6 | |
Вирабян Гор |
440 | 5 | 4 | 2 |
Суковатова Евгения | 232 | 3 | 1 | |
Вирабян Артем |
216 | 4 | 0 | |
Мусаева Макка | 152 | 4 | 1 | |
Горюшкин Максим | 128 | 3 | 1 | |
Ефимов Вячеслав | 128 | 3 | 0 | |
Устиновский Дмитрий | 112 | 2 | 0 | |
Бахолдин Виталий | 104 | 2 | 1 | |
Шведова Анна * |
80 | 1 | 1 | |
Мусаева Сабина | 80 | 2 | 0 | 1 |
Торопилкин Виталий | 64 | 1 | 0 | |
Феофанов Даниил | 64 | 1 | 0 | |
Мусаев Тамерлан | 64 | 1 | 0 | |
Ефремов Савелий | 64 | 1 | 0 | |
Лисконог (Будянский) Юрий | 64 | 2 | 0 | |
Мусаев Мавлид | 56 | 2 | 0 | |
Шведов Артем | 40 | 1 | 0 | |
Хамитов Булат |
40 | 1 | 0 | |
Афоничев Михаил | 40 | 1 | 0 | |
Юрьев Сергей | 32 | 1 | 0 | |
Гаганов Алексей | 32 | 1 | 0 | |
Кравцов Кирилл | 32 | 1 | 0 | |
Бурцев Илья | 24 | 1 | 0 | |
Бябин Алексей | 24 | 1 |
0 | |
Вассаева Юлия | 24 | 1 | 0 | |
Глускин Кирилл | 24 | 1 | 0 | |
Козариз Андрей | 24 | 1 | 0 | |
Маркосян Эдгар | 24 | 1 | 0 | |
Мусаева Иман | 24 | 1 | 0 | |
Сорбо Изабель | 24 | 1 | 0 | |
Чебышев Владислав | 24 | 1 | 0 |
* - покинула клуб в середине года
Рейтинг 2011 |
Рейтинг 27.11.11 |
Турниров | Первых мест | Призовых мест | Спец. Призов |
Новиков Александр | 485.2 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Волобуев Александр | 400 | 5 | 3 | 2 | |
Пасечник Александр | 228 | 2 | 1 | 1 |
Примечание: Лучшим кикбоксером года признан А.Волобуев по совокупности любительских и профессиональных выступлений
Рейтинг 2011 |
Рейтинг 27.12.11 |
Турниров | Первых мест | Призовых мест | Спец. Призов |
Щербина Антон | 168 | 1 | 1 | ||
Пахомов Андрей | 130.2 | 2 | 2 | ||
Живетьев Вячеслав | 54 | 1 | 1 | ||
Шадриков Илья | 48 | 1 | 1 | 1 | |
Тагиев Гилал | 44,6 | 2 | 1 | 1 | |
Горюшкин Максим | 42 | 1 | 1 | ||
Булыгин Ренат | 36 | 1 | 1 | ||
Богунов Евгений | 36 | 1 | 1 | ||
Казымов Эльяр | 32 | 1 | 1 | ||
Рызбаев Рустам | 18 | 1 | 1 | ||
Нечипоренко Дмитрий | 18 | 1 | 1 | ||
Кейтманов Артем | 18 | 1 | 1 | ||
Ермишин Антон | 12 | 1 | 1 | ||
Дворковский Дмитрий | 12 | 1 | 1 | ||
Спиридонов Алексей | 7.2 | 1 | 1 |
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ ГОДА