2018 |
Tweet | Посетителей: | 22362 |
Окончательный рейтинг спортсменов клуба за 2018 год
По турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2018 года введена новая 5-ая редакция рейтинга
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинг каратэ | Очков | Призовых мест | Спец. | % | ||
48864.5 | Всего | Первых | ||||
1 | Морозевич Денис | 4520.0 | 4 | 2 | 9.25% | |
2 | Алиева Джунай | 3336.0 | 4 | 1 | 6.83% | |
3 | Вишнякова Анна | 3168.0 | 2 | 1 | 6.48% | |
4 | Исмаилова Антонина | 3000.0 | 3 | 2 | 6.14% | |
5 | Попова Алина | 2016.0 | 5 | 2 | 2 | 4.13% |
6 | Швыдун Анастасия | 1680.0 | 2 | 1 | 3.44% | |
7 | Сонин Николай | 1620.0 | 3 | 0 | 3.32% | |
8 | Сластихин Влад | 1470.0 | 4 | 3 | 3.01% | |
9 | Кихай Валерия | 1422.0 | 3 | 0 | 2.91% | |
10 | Пыхтин Даниил | 1290.0 | 3 | 2 | 2.64% | |
11 | Солошенко Артем | 1271.3 | 5 | 3 | 2.60% | |
12 | Сямкин Виталий | 1012.5 | 1 | 1 | 2.07% | |
13 | Голубев Михаил | 990.0 | 4 | 0 | 2.03% | |
14 | Мытников Владимир | 945.0 | 3 | 3 | 1.93% | |
15 | Казаков Александр | 900.0 | 1 | 0 | 1.84% | |
16 | Башкин Андрей | 900.0 | 1 | 1 | 1.84% | |
17 | Шаропов Мухаммед | 840.0 | 2 | 1 | 1.72% | |
18 | Акаева Яна | 738.0 | 3 | 1 | 1.51% | |
19 | Бабенко Захар | 727.5 | 4 | 1 | 1.49% | |
20 | Полевик Максим | 720.0 | 1 | 0 | 1.47% | |
21 | Савушкин Эдуард | 720.0 | 1 | 1 | 1.47% | |
22 | Продан Валерий | 630.0 | 2 | 0 | 1.29% | |
23 | Литвиненко Андрей | 577.5 | 2 | 2 | 1.18% | |
24 | Коротеева Анастасия | 576.0 | 3 | 1 | 1.18% | |
25 | Геркулесов Леонид | 540.0 | 2 | 1 | 1.11% | |
26 | Обухов Кирилл | 517.5 | 3 | 1 | 1 | 1.06% |
27 | Кучер Валерия | 504.0 | 3 | 1 | 1.03% | |
28 | Барсуков Никита | 495.0 | 2 | 2 | 1.01% | |
29 | Пильникова Анна | 432.0 | 2 | 0 | 1 | 0.88% |
30 | Абдукадыров Александр | 420.0 | 2 | 0 | 0.86% | |
31 | Барсукова Алина | 418.5 | 2 | 0 | 0.86% | |
32 | Егорова Олеся | 405.0 | 2 | 1 | 0.83% | |
33 | Мусаев Мовлид | 360.0 | 1 | 1 | 0.74% | |
34 | Никифорова Милана | 307.0 | 7 | 5 | 1 | 0.63% |
35 | Васильев Даниил | 292.5 | 2 | 1 | 0.60% | |
36 | Вирабян Анна | 288.0 | 1 | 0 | 0.59% | |
37 | Балдин Валерий | 281.3 | 2 | 0 | 0.58% | |
38 | Мельник Сергей | 270.0 | 1 | 0 | 0.55% | |
39 | Калюжная Екатерина | 270.0 | 1 | 0 | 0.55% | |
40 | Федорова Дарья | 252.0 | 2 | 1 | 0.52% | |
41 | Бутько Екатерина | 246.0 | 3 | 0 | 0.50% | |
42 | Кучина Мария | 240.0 | 2 | 0 | 0.49% | |
43 | Балашов Андрей | 240.0 | 1 | 0 | 1 | 0.49% |
44 | Гришин Никита | 225.0 | 1 | 0 | 0.46% | |
45 | Ермишина Валентина | 216.0 | 1 | 0 | 0.44% | |
46 | Комарова Юлия | 192.0 | 1 | 0 | 0.39% | |
47 | Иващенко Александр | 180.0 | 1 | 0 | 0.37% | |
48 | Сильченко Глеб | 180.0 | 1 | 0 | 0.37% | |
49 | Демешкин Данила | 168.8 | 1 | 0 | 0.35% | |
50 | Уварова Дария | 162.0 | 1 | 0 | 0.33% | |
51 | Максимова Мария | 162.0 | 2 | 0 | 0.33% | |
52 | Шолота Вера | 162.0 | 3 | 0 | 0.33% | |
53 | Логачев Евгений | 157.5 | 2 | 0 | 0.32% | |
54 | Новиком Тимур | 150.0 | 1 | 0 | 0.31% | |
55 | Малых Александр | 146.3 | 3 | 1 | 0.30% | |
56 | Мусаева Иман | 144.0 | 1 | 0 | 0.29% | |
57 | Чернявский Денис | 135.0 | 1 | 0 | 0.28% | |
58 | Соловьев Илья | 135.0 | 1 | 0 | 0.28% | |
59 | Гурбанов Миррафиг | 135.0 | 1 | 0 | 0.28% | |
60 | Мусаев Дауд | 135.0 | 1 | 0 | 0.28% | |
61 | Шулдагалиев Родион | 112.5 | 1 | 0 | 1 | 0.23% |
62 | Якунин Валентин | 112.5 | 1 | 0 | 0.23% | |
63 | Латынцева Дарья | 112.5 | 2 | 0 | 0.23% | |
64 | Ким Юрий | 112.5 | 1 | 0 | 0.23% | |
65 | Гонсалес Рафаэль | 104.1 | 2 | 0 | 0.21% | |
66 | Пецык Даниил | 100.0 | 1 | 0 | 0.20% | |
67 | Даниличев Константин | 96.0 | 1 | 1 | 0.20% | |
68 | Трепова Марина | 96.0 | 1 | 0 | 0.20% | |
69 | Сямкина Евгения | 90.0 | 2 | 0 | 0.18% | |
70 | Земцов Иван | 90.0 | 1 | 0 | 0.18% | |
71 | Гаджимагомедов Гамзат | 90.0 | 1 | 0 | 0.18% | |
72 | Логвинов Иван | 82.5 | 2 | 2 | 0.17% | |
73 | Мичурина Алиса | 82.0 | 3 | 0 | 0.17% | |
74 | Поляков Михаил | 80.0 | 1 | 1 | 0.16% | |
75 | Шашкова Мария | 78.0 | 2 | 0 | 0.16% | |
76 | Гонсалес Габриэль | 75.0 | 1 | 0 | 0.15% | |
77 | Аскерова Ева | 73.1 | 2 | 1 | 0.15% | |
78 | Баранова Вероника | 72.0 | 1 | 0 | 1 | 0.15% |
79 | Ополев Ярослав | 67.5 | 1 | 1 | 1 | 0.14% |
80 | Камзеев Александр | 64.4 | 2 | 1 | 0.13% | |
81 | Вирабян Сергей | 61.9 | 2 | 0 | 0.13% | |
82 | Луховской Алексей | 60.0 | 1 | 0 | 0.12% | |
83 | Гончарук Владислав | 57.5 | 2 | 1 | 1 | 0.12% |
84 | Павлов Илья | 57.5 | 2 | 2 | 0.12% | |
85 | Можаев Андрей | 56.3 | 1 | 0 | 0.12% | |
86 | Вирабян Ваге | 52.5 | 1 | 1 | 0.11% | |
87 | Андержанов Дамир | 52.5 | 2 | 0 | 1 | 0.11% |
88 | Краукалис Артем | 45.0 | 1 | 0 | 0.09% | |
89 | Кондратов Макар | 45.0 | 1 | 1 | 0.09% | |
90 | Судариков Павел | 45.0 | 1 | 1 | 0.09% | |
91 | Пильц Егор | 45.0 | 1 | 1 | 0.09% | |
92 | Иващенко Михаил | 45.0 | 1 | 1 | 0.09% | |
93 | Ефимов Платон | 45.0 | 1 | 1 | 0.09% | |
94 | Янбухтин Карим | 45.0 | 1 | 1 | 0.09% | |
95 | Афанасьев Алексей | 45.0 | 1 | 1 | 0.09% | |
96 | Сорокоумов Василий | 45.0 | 1 | 1 | 0.09% | |
97 | Торопилкин Павел | 43.1 | 2 | 0 | 0.09% | |
98 | Кукушкин Данила | 40.0 | 2 | 1 | 0.08% | |
99 | Шамшиев Рамиль | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 0.08% |
100 | Арнаутов Леонид | 37.5 | 1 | 1 | 0.08% | |
101 | Гатаулин Ильяс | 37.5 | 1 | 1 | 0.08% | |
102 | Черкес Георгий | 37.5 | 1 | 1 | 0.08% | |
103 | Громов Глеб | 37.5 | 1 | 1 | 0.08% | |
104 | Кагаев Амир | 37.5 | 2 | 0 | 0.08% | |
105 | Камзеева Валерия | 36.0 | 2 | 1 | 0.07% | |
106 | Толоконикова Ксения | 33.8 | 1 | 0 | 0.07% | |
107 | Мишина Екатерина | 30.0 | 1 | 1 | 0.06% | |
108 | Тюпышев Егор | 30.0 | 1 | 1 | 0.06% | |
109 | Степанов Егор | 28.3 | 1 | 0 | 0.06% | |
110 | Уланов Владимир | 28.1 | 1 | 0 | 0.06% | |
111 | Фадеев Владислав | 28.1 | 1 | 0 | 0.06% | |
112 | Степанов Егор | 28.1 | 1 | 0 | 0.06% | |
113 | Тавмосян Эрик | 28.1 | 1 | 0 | 0.06% | |
114 | Ермаков Никита | 25.0 | 2 | 0 | 0.05% | |
115 | Мосалов Олег | 25.0 | 2 | 0 | 0.05% | |
116 | Ермаков Матвей | 25.0 | 2 | 0 | 0.05% | |
117 | Балашов Василий | 25.0 | 1 | 1 | 0.05% | |
118 | Баруздин Данила | 25.0 | 1 | 1 | 0.05% | |
119 | Ягубов Мурат | 25.0 | 1 | 1 | 0.05% | |
120 | Бодренков Алексей | 25.0 | 1 | 1 | 0.05% | |
121 | Поздняков Степан | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0.05% |
122 | Сильченко Арина | 24.0 | 1 | 0 | 0.05% | |
123 | Казарин Николай | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
124 | Уткина София | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
125 | Савкин Дмитрий | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
126 | Величко Владислав | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
127 | Буслаев Андрей | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
128 | Торопилкин Егор | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
129 | Евдокимов Федор | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
130 | Сорокоумов Василий | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
131 | Рыбаков Виталий | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
132 | Ахундов Тимур | 22.5 | 1 | 0 | 0.05% | |
133 | Коротков Павел | 20.0 | 1 | 1 | 0.04% | |
134 | Анистратов Павел | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0.04% |
135 | Малых Василий | 18.8 | 1 | 0 | 0.04% | |
136 | Жаров Владислав | 18.8 | 1 | 0 | 0.04% | |
137 | Мытников Тимофей | 18.8 | 1 | 1 | 0.04% | |
138 | Редин Никита | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
139 | Губин Марк | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
140 | Вирабян Ваге | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
141 | Аникин Елисей | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
142 | Попов Семен | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
143 | Цинцадзе Георгий | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
144 | Хачатрян Георгий | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
145 | Поляков Максим | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
146 | Воробьев Глеб | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
147 | Долбнев Савелий | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
148 | Толорая Даниил | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
149 | Монохов Никита | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
150 | Зуев Степан | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
151 | Рогачев Егор | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
152 | Городков Кирилл | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
153 | Мальханов Виктор | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
154 | Исаев Эмиль | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
155 | Петров Егор | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
156 | Мартюшев Сергей | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
157 | Зуев Никита | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
158 | Савенко Александр | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
159 | Легкий Иван | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
160 | Акматов Эмир | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
161 | Попов Георгий | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
162 | Акимкин Даниил | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
163 | Березин Тимофей | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
164 | Сабиров Виктор | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
165 | Кисель Савва | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
166 | Багникян Сергей | 15.0 | 1 | 0 | 0.03% | |
167 | Якубов Мурат | 12.5 | 1 | 1 | 0.03% | |
168 | Астахов Дмитрий | 11.3 | 1 | 0 | 0.02% | |
169 | Слесаренко Роман | 10.0 | 1 | 0 | 0.02% | |
170 | Багникян Микаел | 10.0 | 1 | 0 | 0.02% | |
171 | Поздняков Александр | 10.0 | 1 | 0 | 0.02% | |
172 | Кавылин Никита | 10.0 | 1 | 0 | 0.02% | |
173 | Белова Нина | 8.0 | 1 | 0 | 0.02% | |
174 | Хушнарова Зарина | 6.0 | 1 | 0 | 0.01% |
Примечание: из рейтинга удален Данила Толоконников, результат которого (8 соревнований из них 6 первых мест) был показан в выступлениях не за клуб.
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)
С 2015 года введена измененная система рейтинга
Рейтинг текущий |
Турниров | Призовых мест всего | В т.ч. первых | Спец. Призов | |
Сенчукова Хельга | 480 | 1 | 1 | 0 |
Также, спортсмены клуба были включены в женский и мужской рейтинг по итогам 2018 года крупнейшего независимого сайта Киокусинкай “KyokushinResults”:
Анна Вишнякова - №11 (тяжелый вес)
Антонина Исмаилова - №12 (средний вес)
Джунай Алиева - №14 (легкий вес)
Денис Морозевич - №19 (супертяжелый вес)
Все спорстмены клуба получили наиболее высокий рейтинг в своих категориях из спортсменов российского ВКО.