Текущий |
Tweet | Посетителей: | 20734 |
Итоговый рейтинг спортсменов клуба за 2024 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
17.11.24 | Всего | Первых | |||||
1 | Морозевич Денис | Центральное | 1282.5 | 2 | 1 | 1 | Мужчины |
2 | Приходченко Виолетта | Центральное | 1206.0 | 5 | 2 | 0 | Женщины |
3 | Ивашкина Александра | Перово | 997.5 | 11 | 3 | 0 | Девушки |
4 | Голубев Михаил | Синдо | 846.0 | 2 | 1 | 0 | Мужчины |
5 | Ченцова Милена | Перово | 840.0 | 5 | 2 | 0 | Юниорки |
6 | Комаленков Вячеслав | Перово | 735.0 | 11 | 6 | 0 | Мальчики |
7 | Тавакалова Эльвира | Перово | 726.0 | 8 | 5 | 0 | Мл.девушки |
8 | Эберт Илья | Синдо | 641.3 | 2 | 2 | 1 | Юноши |
9 | Пецык Даниил | Синдо | 576.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
10 | Коляда Николай | Синдо | 483.8 | 3 | 2 | 1 | Мл.юноши |
11 | Иванов Виктор | Перово | 461.3 | 3 | 1 | 1 | Юноши |
12 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 417.8 | 11 | 9 | 0 | Девочки |
13 | Литвиненко Андрей | Синдо | 405.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
14 | Крохмаль Федор | Перово | 393.8 | 7 | 6 | 2 | Мальчики |
15 | Давыдов Матвей | Синдо | 371.3 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
16 | Соловьев Илья | Синдо | 337.5 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
17 | Бус Арсений | Синдо | 328.2 | 3 | 0 | 0 | Мл.юноши |
18 | Гайворонский Павел | Перово | 320.6 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
19 | Скопа Александр | Сэнши | 320.6 | 3 | 0 | 0 | Ветераны |
20 | Ширягин Валерий | Перово | 305.6 | 9 | 4 | 0 | Мальчики |
21 | Акимкин Даниил | Дубна | 292.5 | 5 | 3 | 0 | Мл.юноши |
22 | Килязов Павел | Синдо | 281.8 | 3 | 2 | 1 | Мальчики |
23 | Петров Иван | Синдо | 253.1 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
24 | Товмасян Эрик | Дубна | 247.5 | 3 | 0 | 0 | Юниоры |
25 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 241.9 | 4 | 2 | 1 | Мальчики |
26 | Гузиков Владимир | Сэнши | 210.0 | 4 | 2 | 1 | Мальчики |
27 | Кузнецова Василиса | Синдо | 207.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
28 | Ушкова Дарья | Перово | 195.0 | 6 | 2 | 0 | Девочки |
29 | Крауклис Артем | Синдо | 189.8 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
30 | Дерябин Андрей | Перово | 187.5 | 6 | 1 | 0 | Мальчики |
31 | Турбанов Ярослав | Сэнши | 183.8 | 4 | 3 | 0 | Мальчики |
32 | Родин Иван | Перово | 168.8 | 4 | 0 | 0 | Мл.юноши |
33 | Маллабаев Артем | Сэнши | 166.9 | 5 | 4 | 0 | Мальчики |
34 | Маллабаев Аким | Сэнши | 166.9 | 6 | 3 | 0 | Мальчики |
35 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 165.0 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
36 | Филиппов Андрей | Синдо | 162.3 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
37 | Юровский Владимир | Сэнши | 153.8 | 7 | 3 | 0 | Мальчики |
38 | Дадаева Нина | Синдо | 151.9 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
39 | Петров Сергей | Сэнши | 151.9 | 1 | 0 | 0 | Ветераны |
40 | Марусин Владислав | Перово | 143.4 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
41 | Хидиров Джамалдин | Восточный/Вост.Измайлово | 140.6 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
42 | Решетников Тимофей | Синдо | 140.6 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
43 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 138.8 | 6 | 1 | 0 | Мальчики |
44 | Туреев Святослав | Дубна | 127.5 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
45 | Васильева Валерия | Дубна | 126.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
46 | Стефанович Лев | Синдо | 123.2 | 2 | 1 | 1 | Мальчики |
47 | Дюпин Михаил | Пушкино/Софрино | 120.0 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
48 | Чайников Борис | Дубна | 112.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
49 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 111.6 | 4 | 3 | 0 | Мальчики |
50 | Смолянов Тихон | Сэнши | 108.9 | 6 | 2 | 0 | Мальчики |
51 | Шунов Матвей | Синдо | 108.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
52 | Аскерова Ева | Центральное | 108.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
53 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 103.1 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
54 | Шкотов Юлий | Пушкино/Софрино | 101.3 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
55 | Газимагомедов Газали | Сэнши | 101.3 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
56 | Ильин Ярослав | Сэнши | 99.4 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
57 | Скопа Лев | Сэнши | 99.4 | 6 | 1 | 0 | Мальчики |
58 | Гоголев Даниил | Перово | 98.4 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
59 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 98.3 | 6 | 3 | 0 | Девочки |
60 | Барковский Ярослав | Сэнши | 97.5 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
61 | Вышегородцева Варвара | Перово | 94.5 | 5 | 1 | 1 | Девочки |
62 | Пронин Кирилл | Сэнши | 91.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
63 | Харитонов Владимир | Сэнши | 91.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
64 | Романов Глеб | О2 | 90.0 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
65 | Кожухова Анастасия | Перово | 90.0 | 2 | 0 | 1 | Мл.девушки |
66 | Горобец Юрий | Синдо | 87.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
67 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 86.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
68 | Карпушов Артем | Синдо | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
69 | Ляшов Роман | Синдо | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
70 | Уланов Владимир | Русичи | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
71 | Лапченко Егор | Южное Измайлово | 78.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
72 | Матыцин Максимиллан | Южное Измайлово | 78.8 | 2 | 0 | 1 | Мл.юноши |
73 | Лопарева Софья | Перово | 75.0 | 4 | 3 | 0 | Девочки |
74 | Никишин Максим | Русичи | 75.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
75 | Тюрющев Арсений | Дубна | 73.1 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
76 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 70.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
77 | Руденко Ярослав | Перово | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
78 | Каширина Валерия | Перово | 66.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
79 | Одушкин Всеволод | Перово | 65.6 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
80 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 65.6 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
81 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 63.8 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
82 | Ларионов Александр | Перово | 61.9 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
83 | Рассказов Андрей | Сэнши | 61.9 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
84 | Лачинов Маграм | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
85 | Головин Михаил | Сэнши | 60.0 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
86 | Алакаев Артемий | Перово | 56.3 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
87 | Матарадзе Леон | Сэнши | 56.3 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
88 | Гончаров Александр | Синдо | 54.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
89 | Мулдагалиев Родион | Синдо | 54.0 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
90 | Наймушин Захар | Синдо | 54.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
91 | Лачинов Рустам | Восточный/Вост.Измайлово | 48.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
92 | Карпова Дарья | Пушкино/Софрино | 48.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
93 | Густова Александра | Синдо | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
94 | Рогачева Елизавета | Южное Измайлово | 45.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
95 | Лозовой Александр | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
96 | Монахов Василий | Восточный/Вост.Измайлово | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
97 | Орлова Светлана | Перово | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
98 | Егоров Всеволод | Дубна | 43.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
99 | Токарев Данил | Сэнши | 43.1 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
100 | Резник Максим | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
101 | Новоселова Алена | Южное Измайлово | 40.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
102 | Джалилов Самир | Перово | 39.4 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
103 | Щепилова Светлана | Пушкино/Софрино | 39.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
104 | Алакаев Артем | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
105 | Андрианов Андрей | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
106 | Борисов Илья | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
107 | Петренко Иван | О2 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
108 | Седов Вадим | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
109 | Хатилин Иван | Южное Измайлово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
110 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 0 | 1 | Мл.юноши |
111 | Горбунова Софлья | Дубна | 36.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
112 | Саванеева Алиса | Дубна | 36.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
113 | Кан Артур | Синдо | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
114 | Мамедов Владимир | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
115 | Моисеев Илья | Перово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
116 | Погосян Тигран | Сэнши | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
117 | Поздняков Максим | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
118 | Сальников Илья | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
119 | Соломатов Назар | Синдо | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
120 | Чесноков Алексей | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
121 | Гераськина Габриэла | Сэнши | 31.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
122 | Мусаев Мухаммад Али | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
123 | Титов Александр | Сэнши | 28.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
124 | Гареева Милания | Синдо | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
125 | Захарова Дарья | Синдо | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
126 | Ляховенко Алексей | Синдо | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
127 | Магомедов Амир | Синдо | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
128 | Купцова Ярослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
129 | Лопарева Софлья | Перово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
130 | Рябчикова Дарья | Русичи | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
131 | Столярова Вера-Мария | Дубна | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
132 | Баранов Иван | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
133 | Горностаев Юрий | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
134 | Горюнов Андрей | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
135 | Кокунов Илья | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
136 | Михеев Даниил | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
137 | Рогов Тимофей | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
138 | Старченко Павел | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
139 | Щербаков Марк | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
140 | Бабыльков Дмитрий | Перово | 20.6 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
141 | Рулев Елисей | Сэнши | 20.6 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
142 | Воронкова Алена | Русичи | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
143 | Жвинклис Егор | Синдо | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
144 | Усова Елизавета | Восточный/Вост.Измайлово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
145 | Юрлин Святослав | Синдо | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
146 | Белов Иван | Сэнши | 16.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
147 | Бородкин Андрей | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
148 | Рогов Димтрий | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
149 | Сергеев-Сивенок Роман | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
150 | Хохлявин Спартак | Пушкино/Софрино | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
151 | Кучин Валерий | Синдо | 16.9 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
152 | Геласимова Варвара | Соколиная Гора | 16.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
153 | Пушкина Полина | Сэнши | 15.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
154 | Паршин Василий | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
155 | Серов Арсений | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
156 | Ткач Владимир | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
157 | Хабаров Михаил | Русичи | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
158 | Волошина Жасмин | Перово | 13.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
159 | Зимомре Мария | Сэнши | 13.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
160 | Джумаева Ульяна | Пушкино/Софрино | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
161 | Ковалев Никита | Русичи | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
162 | Литвинов Андрей | Русичи | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
163 | Лихоманов Дмитрий | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
164 | Силайчев Егор | Пушкино/Софрино | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
165 | Калинина Екатерина | Русичи | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
166 | Карпенко Елизавета | Синдо | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
167 | Кимайкина Доминика | Пушкино/Софрино | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
168 | Михно Милана | Восточный/Вост.Измайлово | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
169 | Тулаева Майя | Восточный/Вост.Измайлово | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
170 | Рулев Демид | Сэнши | 8.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
171 | Вяткин Виктор | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
172 | Дубенский Данила | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
173 | Карипов Иван | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
174 | Косарев Семен | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
175 | Панарин Олег | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
176 | Кожухов Артем | Перово | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
177 | Соколов Тимур | Сэнши | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
178 | Бакулин Кирилл | Восточный/Вост.Измайлово | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)